Datum: 19 juli 2026
Aantal deelnemers: 23
Uitslag:
| Groep | Plaats | Ver | Namen | Schoten | Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H t/m 4 | 1 | BE | Raymond Borggreve, Mike Scholtenhave | 21 | 29.40 | AK1 |
| 2 | NG | Bjorn ten Dam, Alfons Tijink | 24 | 43.70 | AK2 | |
| 3 | BE | Patrick Meijer, Peter Zanderink | 27 | 69.20 | ||
| 5 t/m 8 | 1 | NG | Hans Stevelink, Louis Hassink | 26 | 43.70 | |
| 2 | OS | Jan ten Dam, Wilfried Borggreve | 29 | 43.70 | ||
| 9 t/m 12 | 1 | DB | Rob Otto, Eddy Arens | 25 | 33.50 | AK3 |
| 2 | OS | José ten Dam, Gerrit Veldhuis | 29 | 19.60 | ||
| 3 | BE | Jos Tijhuis, Jan Benneker, Martin Rolink | 31 | 33.60 | ||
| 4 | DB | Robert Nijhuis, Jeroen Lammers | 31 | 22.70 | ||
| 5 | DB | Marcel Kemerink, Henry Kasper | 32 | 7.00 | ||
| 6 | OS | Gerard ten Dam, Jos Oude Nijhuis | 34 | 0.40 |
