Locatie: Beuningen
Aantal deelnemers: 36
Uitslag:
| Naam | Achternaam | Nummer | Vereniging | Schoten | Meters | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfons | Tijink | 55OS085 | OS | 9 | 20.6 | 36 |
| Henri | Greven | 68NG031 | NG | 9 | 3.1 | 35 |
| Jan | Ten Dam | 57OS134 | OS | 10 | 40.7 | 34 |
| Raymond | Borggreve | 72OS021 | OS | 10 | 25 | 33 |
| Eddy | Reerink | 75OS095 | OS | 10 | 18.7 | 32 |
| Mark | Bulter | 75NG086 | NG | 10 | 17.7 | 31 |
| Peter | Zanderink | 65BE092 | BE | 10 | 12.7 | 30 |
| Patrick | Meijer | 73BE099 | BE | 10 | 10.6 | 29 |
| Wim | Baalhuis | 59NG008 | NG | 11 | 78.7 | 28 |
| Wim | Hobbelink | 70BE379 | BE | 11 | 75.3 | 27 |
| René | Oude Griep | 71NG059 | NG | 11 | 69.4 | 26 |
| Rob | Otto | 86DB180 | DB | 11 | 59.2 | 25 |
| Eddy | Gerwers | 79OS120 | OS | 11 | 46.6 | 24 |
| Louis | Hassink | 59NG034 | NG | 11 | 36.1 | 23 |
| Edwin | Aveskamp | 73BE002 | BE | 11 | 35.1 | 22 |
| Harry | Scholtenhave | 64OS072 | OS | 11 | 8.4 | 21 |
| Erik | Velthuis | 66DB149 | DB | 11 | 4.8 | 20 |
| Stefan | Bodde | 72NG023 | NG | 11 | 4 | 19 |
| Erik | Groener | 68BE023 | BE | 12 | 99.5 | 18 |
| Hans | Stevelink | 65NG066 | NG | 12 | 79.6 | 17 |
| André | Tijhuis | 59BE075 | BE | 12 | 75.1 | 16 |
| Wilfried | Groener | 72DB075 | DB | 12 | 72.8 | 15 |
| Robert | Nijhuis | 64DB182 | DB | 12 | 58.5 | 14 |
| Rob | Kooiker | 74BE040 | BE | 12 | 24.3 | 13 |
| Jan | Benneker | 57BE003 | BE | 12 | 17.75 | 12 |
| Andre | Hekke | 46DB019 | DB | 13 | 42 | 11 |
| Tonnie | Nieuwhuis | 47BE052 | BE | 14 | 52.8 | 10 |
| Jos | Tijhuis | 60BE079 | BE | 14 | 43.3 | 9 |
| Peter | Reijnders | 45DB175 | DB | 14 | 36.9 | 8 |
| Harry | Kamphuis | 47BE192 | BE | 14 | 30.7 | 7 |
| Jos | Oude Nijhuis | 55OS053 | OS | 14 | 28.5 | 6 |
| Gerard | Ten Dam | 54OS079 | OS | 14 | 10.1 | 5 |
| José | Ten Dam | 58OS309 | OS | 14 | 7.9 | 4 |
| Jeroen | Roeleveld | 74BE067 | BE | 15 | 81.3 | 3 |
| Hans | Olde Dubbelink | 62NG053 | NG | 15 | 70 | 2 |
| Marcel | Kemerink | 70DB166 | DB | 16 | 17.6 | 1 |
| Vereniging | Spelers | S | M | Punten | ||
| OS | 8 | 89 | 198.6 | 165 | ||
| NG | 8 | 90 | 358.6 | 154 | ||
| BE | 8 | 90 | 350.35 | 135 | ||
| DB | 7 | 89 | 291.8 | 73 |
