Steghuisbokaal (eindstand)

De eindstand:

Ver gebjr roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3 punten dag 4 eindstand schoten meters punten vereniging
NG 71 René Oude Griep 57 52 109 51 160 48 208 32 206.05 123
BE 73 Patrick Meijer 55 39 94 53 147 46 193 34 192.6 108
OS 72 Raymond Borggreve 50 33 83 52 135 49 184 37 251.85 99
NG 68 Henri Greven 37 51 88 43 131 51 182 35 248.83 98
DB 66 Erik Velthuis 53 50 103 45 148 30 178 37 196.9 93
OS 62 Benny Rekers 51 47 98 33 131 44 175 37 190.65 91
BE 68 Erik Groener 56 41 97 36 133 35 168 38 336.22 83
OS 75 Eddy Reerink 42 45 87 35 122 43 165 39 318.55 80
OS 64 Wilfried Borggreve 36 49 85 49 134 28 162 38 193.95 79
OS 55 Alfons Tijink 30 35 65 50 115 47 162 38 175.9 79
NG 65 Hans Stevelink 23 48 71 46 117 38 155 38 154.9 72
BE 60 Jos Tijhuis 43 38 81 32 113 41 154 40 282.25 70
BE 65 Peter Zanderink 52 34 86 27 113 37 150 39 143.4 69
OS 79 Eddy Gerwers 31 37 68 28 96 50 146 39 187.52 56
NG 63 Marcel Zwiep 40 36 76 31 107 39 146 40 246.57 51
NG 59 Louis Hassink 49 43 92 19 111 33 144 40 173.42 61
OS 62 Jos Beijerink 47 32 79 29 108 25 133 41 172.85 52
BE 63 André Nijhuis 46 18 64 38 102 21 123 42 204.3 38
NG 70 Jeroen Meijer 41 6 47 42 89 34 123 42 178.4 52
BE 57 Jan Benneker 54 0 54 24 78 42 120 28 126.2 59
BE 74 Rob Kooiker 38 27 65 18 83 32 115 41 88.85 20
NG 72 Stefan Bodde 39 7 46 47 93 22 115 43 277.21 40
NG 77 Raymond Bulter 27 44 71 37 108 0 108 29 73.65 45
DB 64 Bennie Blokhuis 45 19 64 20 84 24 108 43 172.4 35
NG 69 Eric Veldscholten 35 40 75 8 83 20 103 44 294.5 31
DB 72 Wilfried Groener 28 25 53 25 78 23 101 44 279.87 24
BE 78 Jeroen Groener 48 30 78 11 89 12 101 44 200.85 33
NG 59 Wim Baalhuis 24 28 52 30 82 17 99 43 181.5 8
BE 66 André Luttikhuis 33 24 57 0 57 36 93 32 103.25 17
BE 57 Bennie Nijhuis 0 29 29 39 68 19 87 31 156.92 27
BE 67 Martin Rolink 12 17 29 16 45 40 85 45 152.25 21
DB 52 Harold Scholten 34 0 34 0 34 45 79 19 44.1 36
OS 64 Harry Scholtenhave 18 46 64 13 77 0 77 32 98.05 26
OS 43 Henk Steghuis 32 13 45 3 48 26 74 47 283.1 17
NG 62 Theo Johannink 0 0 0 41 41 31 72 18 41.85 32
NG 51 Alfons Berning 26 11 37 34 71 0 71 33 207.5 0
BE 73 Edwin Aveskamp 44 26 70 0 70 0 70 22 121.3 25
BE 47 Harry Kamphuis 5 20 25 12 37 29 66 48 279.2 0
BE 59 André Tijhuis 20 22 42 23 65 0 65 33 116.75 0
BE 55 Harry Tijhuis 9 16 25 26 51 13 64 46 103.4 9
OS 51 Gerrit Veldhuis 13 0 13 44 57 3 60 35 120.2 23
BE 76 Raymond Koehorst 29 23 52 0 52 0 52 23 111.7 0
BE 47 Tonnie Nieuwhuis 8 14 22 15 37 14 51 47 97.75 0
OS 69 Hans Gerwers 0 0 0 48 48 0 48 8 106.65 27
BE 74 Jeroen Roeleveld 25 21 46 0 46 0 46 23 92.6 0
NG 74 Frank Bodde 14 0 14 5 19 27 46 34 66.1 9
NG 63 Martin Oosterik 10 0 10 17 27 16 43 35 124.63 0
DB 69 Brian Engelbertink 0 42 42 0 42 0 42 10 6.8 22
NG 71 Vincent Bodde 0 0 0 40 40 0 40 8 27.35 19
OS 59 Gerard Groeneveld 21 0 21 0 21 18 39 24 135.5 0
DB 36 Antoon Arens 0 5 5 21 26 11 37 35 68.45 12
OS 57 Theo Borgerink 22 9 31 0 31 2 33 39 76.64 0
DB 66 Frank Meijerink 0 31 31 0 31 0 31 11 25.1 11
BE 70 Martin Blokhuis 0 15 15 0 15 15 30 24 53.15 0
DB 45 Peter Reijders 6 12 18 0 18 10 28 38 116.7 8
OS 59 Frans Veldhuis 7 10 17 2 19 7 26 51 195.1 0
DB 49 Gerard Groener 16 0 16 0 16 9 25 25 148.05 5
OS 44 Gerrit Mollink 11 3 14 4 18 5 23 53 231.25 0
NG 67 Coen Arens 0 0 0 22 22 0 22 9 4.35 0
NG 62 Hans Olde Dubbelink 3 2 5 9 14 8 22 53 214.9 0
BE 37 Roberto Conti 17 4 21 0 21 0 21 26 74.4 0
DB 50 Lucas Scholten 19 0 19 0 19 0 19 12 41.8 4
OS 45 Benny Arendsen 15 0 15 0 15 4 19 26 61.5 0
NG 45 Johan Bodde 4 1 5 6 11 6 17 53 152.6 0
OS 55 Jos Oude Nijhuis 0 8 8 7 15 0 15 24 63.55 0
BE 76 Joost Mollink 0 0 0 14 14 0 14 10 2.7 0
OS 41 Henny Mollink 0 0 0 10 10 0 10 11 78.6 0
BE 53 Jos Groener 1 0 1 1 2 1 3 46 139.62 0
OS 64 Herman Analbers 2 0 2 0 2 0 2 15 31.8 0
Vereniging Punten
Nooit Gedacht 641
Ons Streven 629
Beuningen 579
Dorp Boer 250

Reacties zijn gesloten.