PK baan junioren 2016

William Hobbelink baankampioen junioren
Op de baan van Beuningen waren 63 junioren aanwezig om een prijs te bemachtigen. Voor deze wedstrijd zijn de meisjes een jaar jonger en dat daarmee blijkt dat ze toch goed mee kunnen komen met de jongens. In de jongste groep (8 jr en jonger) ging de eer naar Tim Lohuis (Nooit Gedacht). Bij de 9 t/m 12 jarigen waren broer en zus Mathijs en Susan van der Aa (Beuningen) de besten.  In de oudere groepen waren de Beuningers Thies Groener en de broers Lucas en William Hobbelink de besten.

De uitslag:

plaats ver m-v roepnaam achternaam Groep Schoten meters
1 NG m Tim Lohuis 8 jr ej 7 376.2
2 BE v Merle Aveskamp 8 jr ej 7 373.5
3 NG v Demi Koopman 8 jr ej 7 365.9
4 NG v Ilse Ten Thije-Boonkkamp 8 jr ej 7 354.8
5 NG m Nout Koehorst 8 jr ej 7 352.7
6 NG m Daan Oude Griep 8 jr ej 7 345
7 BE m Wout Luttikhuis 8 jr ej 7 322
8 BE m Stef Aveskamp 8 jr ej 7 304.4
9 NG m Milan Ten Thije-Boonkkamp 8 jr ej 7 299
10 BE m Tom Eppink 8 jr ej 7 290.7
11 NG m Koen Bodde 8 jr ej 7 285
12 NG v Rosan Bodde 8 jr ej 7 283.5
13 NG v Tess Meijer 8 jr ej 7 274.9
14 OS m Timo van Rijn 8 jr ej 7 274.9
15 BE m Jan Hoonberg 8 jr ej 7 270.6
16 NG v Luna Koopman 8 jr ej 7 265.8
17 NG m Wessel Peters 8 jr ej 7 261
18 BE m Teun Luttikhuis 8 jr ej 7 248.5
19 NG m Thijs Bodde 8 jr ej 7 217
20 BE m Owen Huurman 8 jr ej 7 205.9
1 BE m Mathijs Van der Aa 9 en 10 jr 7 495.1
2 NG m Tim Koehorst 9 en 10 jr 7 490.1
3 OS m Thijs Meijer 9 en 10 jr 7 475.1
4 NG m Fons Schulte 9 en 10 jr 7 452
5 OS m Patrick Lansink 9 en 10 jr 7 438.7
6 OS m Jens van Rijn 9 en 10 jr 7 411.4
7 NG m Matijn Bodde 9 en 10 jr 7 408.4
8 NG m Jesse Wargers 9 en 10 jr 7 384.5
9 BE v Maria Hoonberg 9 en 10 jr 7 379.7
10 OS m Robbin Kloese 9 en 10 jr 7 355.5
11 NG m Sven Wargers 9 en 10 jr 7 353.1
12 BE v Silke Aveskamp 9 en 10 jr 7 351.8
13 OS m Karsten Lansink 9 en 10 jr 7 351
14 DB m Thijs Groener 9 en 10 jr 7 287.6
15 NG m Sjoerd Peters 9 en 10 jr 7 244
1 BE v Susan Van der Aa 11 en 12 jr 7 454.3
2 BE v Lot Snellink 11 en 12 jr 7 446.6
3 BE v Britt Rolink 11 en 12 jr 7 437.2
4 OS m Dion Meijer 11 en 12 jr 7 417.9
5 BE m Coen Evering 11 en 12 jr 7 392
6 DB v Nienke Groener 11 en 12 jr 7 391.3
7 NG m Wout Schulte 11 en 12 jr 7 329.2
8 NG m Roel Schulte 11 en 12 jr 7 275
1 BE m Thies Groener 13 en 14 jr 6 552.2
2 BE m Harm Hobbelink 13 en 14 jr 6 544.3
3 BE m Maarten Hoonberg 13 en 14 jr 6 529.2
4 OS m Sjaak Ribberink 13 en 14 jr 6 525
5 OS v Jessica Rekers 13 en 14 jr 6 496.6
6 NG m Teun Olde Dubbelink 13 en 14 jr 6 423
1 BE m Lucas Hobbelink 15 en 16 jr 6 658.5
2 BE m Daan Rolink 15 en 16 jr 6 639.2
3 NG m Ramon Stevelink 15 en 16 jr 6 627.4
4 NG m Bauke Johannink 15 en 16 jr 6 596.3
5 BE m Cas Steunebrink 15 en 16 jr 6 595.35
6 NG v Renske Arens 15 en 16 jr 6 592.2
7 BE v Britt Blokhuis 15 en 16 jr 6 567
8 BE m Joost Hoonberg 15 en 16 jr 6 543
9 NG m Mike Bodde 15 en 16 jr 6 519.5
10 BE v Kim Groener 15 en 16 jr 6 518.5
1 BE m William Hobbelink 17 en 18 jr 6 665.7
2 BE m Corné Hoonberg 17 en 18 jr 6 557
3 BE m Bjorn Rikkink 17 en 18 jr 6 520.5
4 BE m Thijmen Rikkink 17 en 18 jr 6 397.5

 

Reacties zijn gesloten.