Junioren straat 2012

Stijn Nolten, Thomas Luttikhuis en Luuk Zanderink straatkampioenen

Op zondag 3 juni 2012 hebben maar liefst 73 junioren deelgenomen aan het persoonlijk straatkampioenschap van de NKB Afdeling Denekamp.
De weersomstandigheden waren zeer slecht, maar dit weerhield de deelnemers niet van uitstekende prestaties op de Damweg in Tilligte.
De jongste groep (8 jaar en jonger) moest een afstand van 300 meter afleggen. Dit lukte voor drie personen in 6 schoten. De beste was Stijn Nolten (Dorp Boer) die nog 79,90 meter over had en daarmee eindigde voor Milan Lucas en Karlijn Greven van Nooit Gedacht. Voor de middengroep (9 t/m 12 jaar) was 500 meter te overbruggen. In die groep was Thomas Luttikhuis (Beuningen) de allerbeste met slechts 4 schoten, terwijl Tim Borggreve (Ons Streven) en Mike Bodde (Nooit Gedacht) 6 schoten nodig hadden. Voor de oudste groep (800 meter) was de eer weggelegd voor Luuk Zanderink (Beuningen). Hij had daarvoor 7 schoten nodig. De nummer twee (Sander Bos, Beuningen) bleef met 6 schoten net voor de finishlijn en kon de afstand van Luuk na de lijn niet overtreffen. Huub Oude Griep (Nooit Gedacht) eindigde ook met 7 schoten als derde.

De totaaluitslag:

Vereniging Voornaam Achternaam m/v groep afstand worpen meters plaats
Dorp Boer Stijn Nolten m 8 ej 300 6 79,90 1
Nooit Gedacht Milan Lucas m 8 ej 300 6 65,00 2
Nooit Gedacht Karlijn Greven v 8 ej 300 6 46,70 3
Beuningen Gijs Breuklander m 8 ej 300 7 18,40 4
Beuningen Maria Hoonberg v 8 ej 300 8 33,90 5
Dorp Boer Nienke Groener v 8 ej 300 8 12,10 6
Beuningen Jordy Breuklander m 8 ej 300 9 24,30 7
Ons Streven Tim Borggreve m 9-10 jr 500 6 32,20 1
Beuningen Maarten Hoonberg m 9-10 jr 500 7 99,10 2
Beuningen Harm Hobbelink m 9-10 jr 500 7 0,85 3
Dorp Boer Femke Groener v 9-10 jr 500 8 37,00 4
Ons Streven Tom Schutte m 9-10 jr 500 8 24,00 5
Ons Streven Jessica Rekers v 9-10 jr 500 9 108,90 6
Nooit Gedacht Quinty Teggeler v 9-10 jr 500 9 87,35 7
Ons Streven Patrick Rekers m 9-10 jr 500 9 27,00 8
Beuningen Thies Groener m 9-10 jr 500 10 30,55 9
Ons Streven Chris Meinders m 9-10 jr 500 10 23,20 10
Nooit Gedacht Kevin Lucas m 9-10 jr 500 12 45,90 11
Beuningen Thomas Luttikhuis m 11-12 jr 500 4 34,60 1
Nooit Gedacht Mike Bodde m 11-12 jr 500 6 19,50 2
Nooit Gedacht Bauke Johannink m 11-12 jr 500 7 172,90 3
Nooit Gedacht Joyce Arens v 11-12 jr 500 7 62,00 4
Beuningen Daan Rolink m 11-12 jr 500 7 8,00 5
Nooit Gedacht Ramon Stevelink m 11-12 jr 500 7 7,50 6
Beuningen Kim Groener v 11-12 jr 500 8 36,75 7
Ons Streven Carmen Meinders v 11-12 jr 500 8 13,00 8
Beuningen Lucas Hobbelink m 11-12 jr 500 8 1,60 9
Nooit Gedacht Renske Arens v 11-12 jr 500 9 46,30 10
Ons Streven Lisa Rekers v 11-12 jr 500 9 46,00 11
Beuningen Tom Blokhuis m 11-12 jr 500 9 17,20 12
Beuningen Roel Westemeijer m 11-12 jr 500 9 7,30 13
Dorp Boer Mirjam Kemerink v 11-12 jr 500 10 17,80 14
Beuningen Joost Hoonberg m 11-12 jr 500 11 6,10 15
Dorp Boer Lah Thart Di v 11-12 jr 500 13 25,70 16
Beuningen Manon Zanderink v 13-14 jr 800 8 58,00 1
Dorp Boer Mike Kemerink m 13-14 jr 800 8 43,90 2
Nooit Gedacht Lars Teggeler m 13-14 jr 800 9 91,40 3
Beuningen William Hobbelink m 13-14 jr 800 9 40,45 4
Beuningen Corné Hoonberg m 13-14 jr 800 9 27,45 5
Dorp Boer Mart Golbach m 13-14 jr 800 10 43,95 6
Ons Streven Daniëlle Rekers v 13-14 jr 800 10 35,15 7
Beuningen Luuk Westemeijer m 13-14 jr 800 10 23,50 8
Beuningen Thijs Zanderink m 13-14 jr 800 11 63,10 9
Ons Streven Stefan Rekers m 13-14 jr 800 11 23,10 10
Ons Streven Bob Ribberink m 13-14 jr 800 12 76,35 11
Ons Streven Mick Damhuis m 13-14 jr 800 12 26,20 12
Beuningen Bas Zanderink m 13-14 jr 800 12 15,70 13
Nooit Gedacht Bas Eppink m 13-14 jr 800 13 38,80 14
Beuningen Jasper Roelofs m 13-14 jr 800 13 13,70 15
Dorp Boer Thom Blokhuis m 13-14 jr 800 13 12,60 16
Nooit Gedacht Giel Van Bentem m 13-14 jr 800 14 151,50 17
Ons Streven Saskia Bekhuis v 13-14 jr 800 14 29,15 18
Beuningen Iris Luttikhuis v 13-14 jr 800 14 23,70 19
Nooit Gedacht Huub Oude Griep m 15-16 jr 800 7 41,30 1
Beuningen Remco Zanderink m 15-16 jr 800 7 25,25 2
Ons Streven Rick Rekers m 15-16 jr 800 7 14,35 3
Beuningen Lars Van der Velde m 15-16 jr 800 8 43,40 4
Nooit Gedacht Jasper Oosterik m 15-16 jr 800 8 14,40 5
Beuningen Christa Rolink v 15-16 jr 800 8 4,00 6
Nooit Gedacht Jelle Johannink m 15-16 jr 800 9 175,10 7
Beuningen Michél Hoonberg m 15-16 jr 800 9 11,65 8
Beuningen Guus Hoonberg m 15-16 jr 800 11 148,10 9
Beuningen Youri Luttikhuis m 15-16 jr 800 11 144,80 10
Nooit Gedacht Wout Bodde m 15-16 jr 800 11 34,60 11
Beuningen Lars Roeleveld m 15-16 jr 800 11 0,50 12
Beuningen Kristian Roeleveld m 15-16 jr 800 13 92,10 13
Beuningen Luuk Zanderink m 17-18 jr 800 7 128,40 1
Beuningen Sander Bos m 17-18 jr 800 7 69,60 2
Nooit Gedacht Peter Baalhuis m 17-18 jr 800 7 14,95 3
Beuningen Rens Meijer m 17-18 jr 800 9 118,45 4
Nooit Gedacht Youri Oosterik m 17-18 jr 800 11 105,10 5
Ons Streven Jesse Koehorst m 17-18 jr 800 11 10,15 6
Beuningen Wouter Hoonberg m 17-18 jr 800 12 84,10 7

Reacties zijn gesloten.