Junioren baan 2012

Bauke Johannink en Melle Analbers baankampioenen

Op de baan van Beuningen waren maar liefst 76 junioren actief om deel te nemen aan de persoonlijke baankampioenschappen van de NKB Afdeling Denekamp. De jongste spelers (t/m 12 jaar) mochten 7 keer gooien, de oudere 6 keer. De meisjes waren nu ook weer een jaar jonger. In de groep t/m 12 jaar was Bauke Johannink (Nooit Gedacht)  duidelijk de beste met 513 meter. Als tweede eindigde Joyce Arens (Nooit Gedacht) met 468 meter. Als derde eindigde Tim Borggreve (Ons Streven) met 453 meter. In de groep van de ‘oudere’ junioren was wederom Melle Analbers (Ons Streven) de beste met 703 meter. Als tweede eindigde Luuk Zanderink (Beuningen) met 645 meter en derde werd Jelle Johannink (Nooit Gedacht) met 634 meter.

De totaaluitslag:

Vereniging Voornaam Achternaam m/v groep worpen meters plaats
Beuningen Jordy Breuklander m 8 ej 7 337,50 1
Beuningen Gijs Breuklander m 8 ej 7 331,60 2
Nooit Gedacht Milan Lucas m 8 ej 7 308,70 3
Nooit Gedacht Harm Olde Dubbelink m 8 ej 7 283,00 4
Dorp Boer Stijn Nolten m 8 ej 7 279,20 5
Beuningen Maria Hoonberg v 8 ej 7 189,30 6
Ons Streven Tim Borggreve m 9-10 jr 7 453,10 1
Beuningen Maarten Hoonberg m 9-10 jr 7 390,20 2
Beuningen Thies Groener m 9-10 jr 7 387,60 3
Nooit Gedacht Kevin Lucas m 9-10 jr 7 342,50 4
Nooit Gedacht Quinty Teggeler v 9-10 jr 7 342,40 5
Ons Streven Tom Schutte m 9-10 jr 7 328,30 6
Beuningen Harm Hobbelink m 9-10 jr 7 328,00 7
Nooit Gedacht Teun Olde Dubbelink m 9-10 jr 7 317,30 8
Ons Streven Chris Meinders m 9-10 jr 7 304,10 9
Ons Streven Patrick Rekers m 9-10 jr 7 289,10 10
Beuningen Anne Westemeijer v 9-10 jr 7 279,20 11
Nooit Gedacht Bauke Johannink m 11-12 jr 7 513,80 1
Nooit Gedacht Renske Arens v 11-12 jr 7 468,50 2
Nooit Gedacht Ramon Stevelink m 11-12 jr 7 443,30 3
Ons Streven Lisa Rekers v 11-12 jr 7 436,30 4
Beuningen Tom Blokhuis m 11-12 jr 7 435,00 5
Beuningen Thomas Luttikhuis m 11-12 jr 7 431,80 6
Beuningen Lucas Hobbelink m 11-12 jr 7 431,30 7
Beuningen Kim Groener v 11-12 jr 7 427,60 8
Nooit Gedacht Siebe Van Bentem m 11-12 jr 7 416,00 9
Beuningen Roel Westemeijer m 11-12 jr 7 414,70 10
Nooit Gedacht Mike Bodde m 11-12 jr 7 410,90 11
Nooit Gedacht Joyce Arens v 11-12 jr 7 406,60 12
Beuningen Joost Hoonberg m 11-12 jr 7 400,85 13
Beuningen Cas Steunebrink m 11-12 jr 7 400,80 14
Ons Streven Carmen Meinders v 11-12 jr 7 389,30 15
Dorp Boer Mirjam Kemerink v 11-12 jr 7 334,30 16
Beuningen William Hobbelink m 13-14 jr 6 499,30 1
Ons Streven Stefan Rekers m 13-14 jr 6 486,75 2
Beuningen Bas Zanderink m 13-14 jr 6 478,50 3
Nooit Gedacht Stijn Brookhuis m 13-14 jr 6 470,70 4
Beuningen Manon Zanderink v 13-14 jr 6 466,50 5
Nooit Gedacht Giel Van Bentem m 13-14 jr 6 454,60 6
Beuningen Iris Luttikhuis v 13-14 jr 6 453,00 7
Beuningen Luuk Westemeijer m 13-14 jr 6 442,10 8
Nooit Gedacht Robin Oude Griep m 13-14 jr 6 440,80 9
Dorp Boer Thom Blokhuis m 13-14 jr 6 425,00 10
Nooit Gedacht Lars Teggeler m 13-14 jr 6 418,90 11
Beuningen Corné Hoonberg m 13-14 jr 6 405,30 12
Ons Streven Harmke Analbers v 13-14 jr 6 402,90 13
Dorp Boer Mart Golbach m 13-14 jr 6 401,90 14
Nooit Gedacht Bas Eppink m 13-14 jr 6 390,00 15
Beuningen Thijs Zanderink m 13-14 jr 6 387,10 16
Beuningen Jasper Roelofs m 13-14 jr 6 361,20 17
Ons Streven Mick Damhuis m 13-14 jr 6 359,70 18
Dorp Boer Mike Kemerink m 13-14 jr 6 348,80 19
Ons Streven Daniëlle Rekers v 13-14 jr 6 344,00 20
Beuningen Bram Heerink m 13-14 jr 6 340,00 21
Ons Streven Saskia Bekhuis v 13-14 jr 6 319,20 22
Ons Streven Melle Analbers m 15-16 jr 6 703,85 1
Nooit Gedacht Jelle Johannink m 15-16 jr 6 634,50 2
Beuningen Remco Zanderink m 15-16 jr 6 595,80 3
Beuningen Gijs Senger m 15-16 jr 6 590,70 4
Beuningen Guus Hoonberg m 15-16 jr 6 583,60 5
Nooit Gedacht Huub Oude Griep m 15-16 jr 6 582,20 6
Ons Streven Rick Rekers m 15-16 jr 6 574,00 7
Nooit Gedacht Mathijs Boersma m 15-16 jr 6 554,00 8
Beuningen Kristian Roeleveld m 15-16 jr 6 504,40 9
Beuningen Youri Luttikhuis m 15-16 jr 6 500,00 10
Ons Streven Vincent Veldhuis m 15-16 jr 6 495,90 11
Nooit Gedacht Jasper Oosterik m 15-16 jr 6 482,50 12
Ons Streven Luc Ribbert m 15-16 jr 6 480,00 13
Beuningen Christa Rolink v 15-16 jr 6 451,50 14
Beuningen Michél Hoonberg m 15-16 jr 6 441,10 15
Beuningen Luuk Zanderink m 17-18 jr 6 645,75 1
Nooit Gedacht Rutger Johannink m 17-18 jr 6 617,10 2
Beuningen Rens Meijer m 17-18 jr 6 587,00 3
Nooit Gedacht Peter Baalhuis m 17-18 jr 6 578,35 4
Beuningen Wouter Hoonberg m 17-18 jr 6 497,40 5
Beuningen Sander Bos m 17-18 jr 6 478,40 6

 

Reacties zijn gesloten.