Eindstand persoonlijk:
| Plaats | gebjr | ver | roepnaam | achternaam | Eindtotaal punten pers | Eindtotaal punten ver | Totaal schoten | Totaal meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | OS | Raymond | Borggreve | 178 | 120 | 35 | 357.6 |
| 2 | 55 | OS | Alfons | Tijink | 172 | 114 | 36 | 162.8 |
| 3 | 66 | DB | Erik | Velthuis | 172 | 114 | 36 | 131.4 |
| 4 | 62 | OS | Benny | Rekers | 163 | 105 | 37 | 263.65 |
| 5 | 59 | NG | Louis | Hassink | 151 | 93 | 40 | 210.8 |
| 6 | 65 | NG | Hans | Stevelink | 150 | 92 | 40 | 309.5 |
| 7 | 57 | BE | Bennie | Nijhuis | 144 | 86 | 41 | 266 |
| 8 | 73 | BE | Patrick | Meijer | 143 | 85 | 41 | 243.8 |
| 9 | 62 | OS | Jos | Beijerink | 138 | 80 | 39 | 68.5 |
| 10 | 64 | OS | Wilfried | Borggreve | 132 | 75 | 40 | 201.6 |
| 11 | 65 | BE | Peter | Zanderink | 124 | 66 | 42 | 187.45 |
| 12 | 63 | NG | Marcel | Zwiep | 123 | 61 | 42 | 175.7 |
| 13 | 71 | NG | Vincent | Bodde | 120 | 62 | 42 | 142.06 |
| 14 | 72 | DB | Wilfried | Groener | 114 | 57 | 42 | 106.95 |
| 15 | 74 | BE | Jeroen | Roeleveld | 104 | 49 | 43 | 118.15 |
| 16 | 60 | BE | Jos | Tijhuis | 102 | 44 | 44 | 165.8 |
| 17 | 66 | DB | Frank | Meijerink | 101 | 60 | 29 | 86.7 |
| 18 | 65 | DB | Eddy | Arens | 101 | 50 | 45 | 149.24 |
| 19 | 74 | BE | Rob | Kooiker | 99 | 50 | 31 | 234.5 |
| 20 | 75 | OS | Eddy | Reerink | 93 | 41 | 31 | 104.5 |
| 22 | 59 | NG | Wim | Baalhuis | 88 | 46 | 30 | 94.7 |
| 21 | 51 | NG | Alfons | Berning | 88 | 31 | 46 | 205.1 |
| 23 | 55 | OS | Jos | Oude Nijhuis | 87 | 35 | 45 | 71.5 |
| 24 | 57 | BE | Jan | Benneker | 86 | 22 | 45 | 105.81 |
| 25 | 62 | NG | Theo | Johannink | 85 | 46 | 31 | 60.2 |
| 26 | 70 | NG | Jeroen | Meijer | 83 | 47 | 33 | 189.4 |
| 27 | 75 | NG | Mark | Bulter | 81 | 36 | 33 | 165.9 |
| 28 | 43 | OS | Henk | Steghuis | 78 | 18 | 46 | 175.75 |
| 29 | 47 | BE | Tonnie | Nieuwhuis | 77 | 15 | 47 | 235.55 |
| 30 | 64 | OS | Harry | Scholtenhave | 67 | 35 | 21 | 54.9 |
| 31 | 52 | DB | Harold | Scholten | 66 | 34 | 21 | 63.6 |
| 32 | 70 | DB | Marcel | Kemerink | 65 | 37 | 51 | 167.47 |
| 33 | 54 | OS | Gerard | Ten Dam | 61 | 7 | 48 | 180 |
| 34 | 57 | OS | Jan | Ten Dam | 60 | 26 | 23 | 127 |
| 35 | 59 | BE | André | Tijhuis | 57 | 12 | 48 | 75.87 |
| 36 | 57 | OS | Theo | Borgerink | 55 | 9 | 36 | 254.6 |
| 37 | 45 | DB | Peter | Reijnders | 50 | 21 | 35 | 57.8 |
| 38 | 73 | BE | Edwin | Aveskamp | 49 | 25 | 22 | 69.05 |
| 39 | 64 | DB | Bennie | Blokhuis | 46 | 11 | 51 | 195.8 |
| 40 | 55 | BE | Jan | Wigger | 45 | 8 | 52 | 241.9 |
| 41 | 55 | BE | Harry | Tijhuis | 44 | 9 | 39 | 171.55 |
| 42 | 71 | NG | René | Oude Griep | 40 | 24 | 11 | 66.8 |
| 43 | 75 | NG | Carsten | Koopman | 39 | 10 | 22 | 131.6 |
| 44 | 47 | BE | Harry | Kamphuis | 38 | 11 | 22 | 118.25 |
| 45 | 59 | OS | Frans | Veldhuis | 38 | 5 | 37 | 43.4 |
| 46 | 63 | NG | Martin | Oosterik | 36 | 12 | 24 | 120 |
| 47 | 53 | BE | Jos | Groener | 33 | 9 | 55 | 199.68 |
| 48 | 67 | BE | Martin | Rolink | 31 | 0 | 24 | 134.5 |
| 49 | 62 | NG | Hans | Olde Dubbelink | 28 | 0 | 39 | 194.8 |
| 50 | OS | Ton | van Empelen | 22 | 0 | 26 | 113.5 | |
| 51 | 51 | OS | Gerrit | Veldhuis | 18 | 0 | 43 | 94.9 |
| 52 | 59 | OS | Gerard | Groeneveld | 17 | 0 | 111 | 37.1 |
| 53 | 64 | OS | Herman | Analbers | 13 | 0 | 68 | 166.8 |
| 54 | 61 | BE | Richard | Hoonberg | 11 | 0 | 30 | 122.6 |
| 55 | 36 | DB | Antoon | Arens | 10 | 3 | 12 | 70.2 |
| 56 | 44 | OS | Gerrit | Mollink | 10 | 0 | 144 | 70.8 |
| 57 | 46 | DB | Andre | Hekke | 7 | 2 | 13 | 19.65 |
| 58 | OS | Mariël | Analbers | 5 | 0 | 34 | 57 |
