Gebr. Steghuisbokaal 2016

Dag 4
Aantal deelnemers: 50
Straat: Nooit Gedacht

Een zeer spannend verloop kende deze avond. Iedereen dacht dat de dagprijs voor Ons Streven was, maar deze ging toch naar Nooit Gedacht. De persoonlijke prijzen gingen naar Patrick Meijer (Beuningen) die de afstand in zeven schoten aflegde en nog 128 meter over had en beste 60+-er Alfons Tijink (Ons Streven) met tevens zeven schoten maar minder meters.
Daarmee werd het eindklassement voor de verenigingen nog spannender. Hoewel Beuningen begon met een voorsprong op Nooit Gedacht en Ons Streven, eindigde zij als derde met slechts een achterstand van 24 punten. Nooit Gedacht werd de winnaar met een zeer kleine voorsprong van 8 punten op Ons Streven. Dorp Boer kwam helaas niet mee vanwege te weinig deelname  en scoorde behoorlijk minder punten.

De daguitslag:

plaats ver-naam Geb.jaar roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
1 Beuningen 73 Patrick Meijer 7 128.25 50 32
2 Ons Streven 55 Alfons Tijink 7 17.05 49 31
3 Ons Streven 64 Wilfried Borggreve 7 13.7 48 30
4 Nooit Gedacht 75 Mark Bulter 7 13.2 47 29
5 Nooit Gedacht 51 Alfons Berning 8 155.6 46 28
6 Ons Streven 72 Raymond Borggreve 8 151.9 45 27
7 Ons Streven 64 Harry Scholtenhave 8 127.95 44 26
8 Nooit Gedacht 65 Jan Oude Griep 8 127.85 43 25
9 Nooit Gedacht 70 Jeroen Meijer 8 72.25 42 24
10 Ons Streven 43 Henk Steghuis 8 50.1 41 23
11 Nooit Gedacht 66 Paul Van Bentem 8 16.95 40 22
12 Beuningen 70 Martin Blokhuis 8 10.9 39 21
13 Nooit Gedacht 72 Stefan Bodde 9 149.25 38 20
14 Beuningen 65 Peter Zanderink 9 108 37 19
15 Nooit Gedacht 65 Hans Stevelink 9 94.9 36 18
16 Nooit Gedacht 68 Henri Greven 9 84.5 35 17
17 Ons Streven 75 Eddy Reerink 9 77.65 34 16
18 Ons Streven 45 Jan Borgerink 9 75.55 33 15
19 Nooit Gedacht 59 Wim Baalhuis 9 65.5 32
20 Beuningen 74 Jeroen Roeleveld 9 51.35 31 14
21 Beuningen 55 Harry Tijhuis 9 47.75 30 13
22 Beuningen 59 Harrie Mulder 9 47.45 29 12
23 Beuningen 59 André Tijhuis 9 43.45 28 11
24 Beuningen 60 Jos Tijhuis 9 42 27 10
25 Nooit Gedacht 63 Marcel Zwiep 9 33.7 26
26 Ons Streven 57 Theo Borgerink 9 27.7 25 9
27 Ons Streven 51 Gerrit Veldhuis 9 22.3 24
28 Nooit Gedacht 62 Hans Olde Dubbelink 9 10.3 23
29 Ons Streven 55 Jos Oude Nijhuis 9 9.9 22
30 Dorp Boer 64 Bennie Blokhuis 10 98.5 21 8
31 Beuningen 68 Erik Groener 10 74 20
32 Ons Streven 59 Frans Veldhuis 10 59.35 19
33 Ons Streven 62 Benny Rekers 10 42.9 18
34 Beuningen 37 Roberto Conti 10 41 17
35 Nooit Gedacht 59 Louis Hassink 10 24.7 16
36 Beuningen 63 André Nijhuis 10 20.3 15
37 Beuningen 47 Harry Kamphuis 10 7.4 14
38 Beuningen 33 Jan Kooiker 11 133.7 13
39 Beuningen 66 André Luttikhuis 11 108 12
40 Nooit Gedacht 65 René Wolkorte 11 106.5 11
41 Nooit Gedacht 62 Theo Johannink 11 89.75 10
42 Ons Streven 62 Jos Beijerink 11 81.3 9
43 Dorp Boer 43 Jos Berning 11 66.5 8 7
44 Dorp Boer 72 Wilfried Groener 11 66 7 6
45 Dorp Boer 66 Gerrit Groener 11 63.5 6 5
46 Nooit Gedacht 45 Johan Bodde 11 52.45 5
47 Nooit Gedacht 35 Eef Stevelink 11 47.75 4
48 Ons Streven 44 Gerrit Mollink 11 19.3 3
49 Ons Streven 41 Henny Mollink 11 10.9 2
50 Nooit Gedacht 59 Harry Engelbertink 12 71 1
dag 1 dag 2 stand na dag 2 dag 3 stand dag 4 stand
Nooit Gedacht 154 164 318 133 451 183 634
Ons Streven 128 164 292 157 449 177 626
Beuningen 168 150 318 160 478 132 610
Dorp Boer 78 49 127 75 202 26 228

De einduitslag persoonlijk:

plaats ver-naam Geb.jaar roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3 punten dag 4 eindstand schoten meters
1 Ons Streven 55 Alfons Tijink 44 49 93 42 135 49 184 36 167.28
2 Nooit Gedacht 70 Jeroen Meijer 46 45 91 37 128 42 170 36 138.32
3 Beuningen 65 Peter Zanderink 43 51 94 38 132 37 169 37 166.8
4 Nooit Gedacht 75 Mark Bulter 34 36 70 44 114 47 161 38 166.3
5 Ons Streven 64 Harry Scholtenhave 32 39 71 45 116 44 160 39 319.2
6 Nooit Gedacht 66 Paul Van Bentem 31 40 71 41 112 40 152 40 240.4
7 Ons Streven 45 Jan Borgerink 11 50 61 49 110 33 143 40 193.65
8 Beuningen 73 Patrick Meijer 30 37 67 24 91 50 141 40 332.65
9 Ons Streven 64 Wilfried Borggreve 48 30 78 12 90 48 138 38 181.74
10 Beuningen 74 Jeroen Roeleveld 17 48 65 35 100 31 131 41 150.67
11 Beuningen 70 Hans Welhuis 41 42 83 47 130 0 130 30 218.16
12 Beuningen 59 Harrie Mulder 47 18 65 36 101 29 130 40 168.15
13 Beuningen 60 Jos Tijhuis 27 22 49 48 97 27 124 41 142.4
14 Beuningen 68 Erik Groener 42 23 65 39 104 20 124 42 281.58
15 Nooit Gedacht 65 Hans Stevelink 39 21 60 28 88 36 124 43 350.68
16 Dorp Boer 66 Erik Velthuis 38 41 79 43 122 0 122 31 188.2
17 Ons Streven 62 Benny Rekers 24 44 68 34 102 18 120 41 96.77
18 Nooit Gedacht 68 Henri Greven 0 52 52 30 82 35 117 28 103.3
19 Ons Streven 59 Frans Veldhuis 29 46 75 20 95 19 114 42 198.09
20 Nooit Gedacht 59 Louis Hassink 35 17 52 40 92 16 108 43 180.54
21 Nooit Gedacht 62 Hans Olde Dubbelink 20 28 48 33 81 23 104 42 107.8
22 Ons Streven 43 Henk Steghuis 5 31 36 27 63 41 104 43 208.65
23 Beuningen 59 André Tijhuis 25 20 45 29 74 28 102 43 149.5
24 Nooit Gedacht 51 Alfons Berning 23 25 48 7 55 46 101 43 229.77
25 Ons Streven 75 Eddy Reerink 0 35 35 31 66 34 100 30 117.55
26 Beuningen 63 André Nijhuis 26 38 64 17 81 15 96 43 120.9
27 Nooit Gedacht 65 René Wolkorte 36 47 83 0 83 11 94 30 183.1
28 Nooit Gedacht 63 Marcel Zwiep 37 10 47 21 68 26 94 43 156.23
29 Nooit Gedacht 59 Wim Baalhuis 9 29 38 16 54 32 86 43 96.11
30 Beuningen 66 André Luttikhuis 40 0 40 32 72 12 84 32 212.4
31 Ons Streven 62 Jos Beijerink 0 24 24 50 74 9 83 32 195.6
32 Ons Streven 72 Raymond Borggreve 33 0 33 0 33 45 78 18 152.77
33 Beuningen 70 Martin Blokhuis 1 34 35 3 38 39 77 48 104.95
34 Nooit Gedacht 72 Stefan Bodde 0 32 32 6 38 38 76 32 186.65
35 Dorp Boer 72 Wilfried Groener 28 15 43 25 68 7 75 46 239.8
36 Dorp Boer 69 Brian Engelbertink 45 0 45 26 71 0 71 21 278.84
37 Ons Streven 51 Gerrit Veldhuis 19 16 35 10 45 24 69 46 162.31
38 Dorp Boer 50 Lucas Scholten 0 13 13 46 59 0 59 22 48.7
39 Beuningen 73 Edwin Aveskamp 0 33 33 22 55 0 55 22 84.2
40 Beuningen 33 Jan Kooiker 7 12 19 23 42 13 55 48 291.4
41 Beuningen 67 Martin Rolink 21 14 35 19 54 0 54 36 172.37
42 Beuningen 55 Harry Tijhuis 8 5 13 9 22 30 52 48 193.5
43 Ons Streven 55 Jos Oude Nijhuis 0 26 26 2 28 22 50 36 108.2
44 Beuningen 37 Roberto Conti 12 8 20 13 33 17 50 47 152.23
45 Dorp Boer 64 Bennie Blokhuis 10 1 11 18 29 21 50 49 204
46 Ons Streven 57 Theo Borgerink 6 6 12 11 23 25 48 48 184.15
47 Nooit Gedacht 65 Jan Oude Griep 0 0 0 0 0 43 43 8 127.85
48 Nooit Gedacht 69 Eric Veldscholten 0 43 43 0 43 0 43 9 0.1
49 Ons Streven 44 Gerrit Mollink 22 3 25 14 39 3 42 47 42.7
50 Dorp Boer 43 Jos Berning 4 19 23 4 27 8 35 51 185.7
51 Nooit Gedacht 45 Johan Bodde 18 9 27 0 27 5 32 35 114.67
52 Beuningen 47 Harry Kamphuis 0 0 0 15 15 14 29 22 8.9
53 Dorp Boer 66 Frank Meijerink 0 27 27 0 27 0 27 10 11.4
54 Dorp Boer 49 Gerard Groener 13 7 20 0 20 0 20 25 93.2
55 Beuningen 76 Joost Mollink 0 11 11 8 19 0 19 25 53.05
56 Dorp Boer 52 Harold Scholten 16 0 16 0 16 0 16 12 48.88
57 Ons Streven Eddy Reerink 15 0 15 0 15 0 15 12 41.3
58 Dorp Boer 65 Eddy Arens 14 0 14 0 14 0 14 12 39.3
59 Nooit Gedacht 62 Theo Johannink 0 0 0 0 0 10 10 11 89.75
60 Dorp Boer 66 Gerrit Groener 0 0 0 0 0 6 6 11 63.5
61 Nooit Gedacht 59 Harry Engelbertink 3 2 5 0 5 1 6 40 172.89
62 Beuningen 57 Paul Oude Weernink 0 0 0 5 5 0 5 13 16
63 Nooit Gedacht 35 Eef Stevelink 0 0 0 1 1 4 5 28 81.15
64 Beuningen 53 Jos Groener 0 4 4 0 4 0 4 13 21.35
65 Ons Streven 41 Henny Mollink 0 0 0 0 0 2 2 11 10.9
66 Dorp Boer 43 Ewald Van Os 2 0 2 0 2 0 2 14 34.46

Dag 3
Aantal deelnemers: 50
Straat: Beuningen

De strijd om de Gebr. Steghuisbokaal is zowel persoonlijk als in het verenigingsklassement spannend geworden. Door dagoverwinningen van Jos Beijerink en Jan Borgerink van Ons Streven werd het verschil tussen de verenigingen verkleind.

De daguitslag:

plaats ver-naam Geb.jaar roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
1 Ons Streven 62 Jos Beijerink 10 82.1 50 32
2 Ons Streven 45 Jan Borgerink 10 70.9 49 31
3 Beuningen 60 Jos Tijhuis 10 39.7 48 30
4 Beuningen 70 Hans Welhuis 10 29.8 47 29
5 Dorp Boer 50 Lucas Scholten 10 10.1 46 28
6 Ons Streven 64 Harry Scholtenhave 10 8.8 45 27
7 Nooit Gedacht 75 Mark Bulter 11 83 44 26
8 Dorp Boer 66 Erik Velthuis 11 71.5 43 25
9 Ons Streven 55 Alfons Tijink 11 69.75 42 24
10 Nooit Gedacht 66 Paul Van Bentem 11 66.2 41 23
11 Nooit Gedacht 59 Louis Hassink 11 61.5 40 22
12 Beuningen 68 Erik Groener 11 50.4 39 21
13 Beuningen 65 Peter Zanderink 11 31.3 38 20
14 Nooit Gedacht 70 Jeroen Meijer 11 26.8 37 19
15 Beuningen 59 Harrie Mulder 11 24 36 18
16 Beuningen 74 Jeroen Roeleveld 11 17.3 35 17
17 Ons Streven 62 Benny Rekers 11 15 34 16
18 Nooit Gedacht 62 Hans Olde Dubbelink 11 14 33 15
19 Beuningen 66 André Luttikhuis 11 10.2 32 14
20 Ons Streven 75 Eddy Reerink 11 6.9 31 13
21 Nooit Gedacht 68 Henri Greven 11 5.2 30 12
22 Beuningen 59 André Tijhuis 11 2.3 29 11
23 Nooit Gedacht 65 Hans Stevelink 12 126.6 28 10
24 Ons Streven 43 Henk Steghuis 12 98.5 27 9
25 Dorp Boer 69 Brian Engelbertink 12 72.7 26 8
26 Dorp Boer 72 Wilfried Groener 12 66.2 25 7
27 Beuningen 73 Patrick Meijer 12 65.2 24
28 Beuningen 33 Jan Kooiker 12 63 23
29 Beuningen 73 Edwin Aveskamp 12 60.5 22
30 Nooit Gedacht 63 Marcel Zwiep 12 50.3 21 6
31 Ons Streven 59 Frans Veldhuis 12 46.8 20 5
32 Beuningen 67 Martin Rolink 12 43.6 19
33 Dorp Boer 64 Bennie Blokhuis 12 37.5 18 4
34 Beuningen 63 André Nijhuis 12 14 17
35 Nooit Gedacht 59 Wim Baalhuis 12 11.6 16
36 Beuningen 47 Harry Kamphuis 12 1.5 15
37 Ons Streven 44 Gerrit Mollink 12 0.2 14
38 Beuningen 37 Roberto Conti 13 75.95 13
39 Ons Streven 64 Wilfried Borggreve 13 68.7 12
40 Ons Streven 57 Theo Borgerink 13 58 11
41 Ons Streven 51 Gerrit Veldhuis 13 44.5 10
42 Beuningen 55 Harry Tijhuis 13 37.9 9
43 Beuningen 76 Joost Mollink 13 27.4 8
44 Nooit Gedacht 51 Alfons Berning 13 21 7
45 Nooit Gedacht 72 Stefan Bodde 13 17.6 6
46 Beuningen 57 Paul Oude Weernink 13 16 5
47 Dorp Boer 43 Jos Berning 15 26.7 4 3
48 Beuningen 70 Martin Blokhuis 15 18.2 3
49 Ons Streven 55 Jos Oude Nijhuis 16 57 2
50 Nooit Gedacht 35 Eef Stevelink 17 33.4 1
dag 1 dag 2 stand na dag 2 dag 3 stand
Beuningen 168 150 318 160 478
Nooit Gedacht 154 164 318 133 451
Ons Streven 128 164 292 157 449
Dorp Boer 78 49 127 75 202

De stand na drie wedstrijden:

plaats ver Geb.jaar roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3
1 OS 55 Alfons Tijink 44 49 93 42 135
2 BE 65 Peter Zanderink 43 51 94 38 132
3 BE 70 Hans Welhuis 41 42 83 47 130
4 NG 70 Jeroen Meijer 46 45 91 37 128
5 DB 66 Erik Velthuis 38 41 79 43 122
6 OS 64 Harry Scholtenhave 32 39 71 45 116
7 NG 75 Mark Bulter 34 36 70 44 114
8 NG 66 Paul Van Bentem 31 40 71 41 112
9 OS 45 Jan Borgerink 11 50 61 49 110
10 BE 68 Erik Groener 42 23 65 39 104
11 OS 62 Benny Rekers 24 44 68 34 102
12 BE 59 Harrie Mulder 47 18 65 36 101
13 BE 74 Jeroen Roeleveld 17 48 65 35 100
14 BE 60 Jos Tijhuis 27 22 49 48 97
15 OS 59 Frans Veldhuis 29 46 75 20 95
16 NG 59 Louis Hassink 35 17 52 40 92
17 BE 73 Patrick Meijer 30 37 67 24 91
18 OS 64 Wilfried Borggreve 48 30 78 12 90
19 NG 65 Hans Stevelink 39 21 60 28 88
20 NG 65 René Wolkorte 36 47 83 0 83
21 NG 68 Henri Greven 0 52 52 30 82
22 BE 63 André Nijhuis 26 38 64 17 81
23 NG 62 Hans Olde Dubbelink 20 28 48 33 81
24 OS 62 Jos Beijerink 0 24 24 50 74
25 BE 59 André Tijhuis 25 20 45 29 74
26 BE 66 André Luttikhuis 40 0 40 32 72
27 DB 69 Brian Engelbertink 45 0 45 26 71
28 NG 63 Marcel Zwiep 37 10 47 21 68
29 DB 72 Wilfried Groener 28 15 43 25 68
30 OS 75 Eddy Reerink 0 35 35 31 66
31 OS 43 Henk Steghuis 5 31 36 27 63
32 DB 50 Lucas Scholten 0 13 13 46 59
33 BE 73 Edwin Aveskamp 0 33 33 22 55
34 NG 51 Alfons Berning 23 25 48 7 55
35 NG 59 Wim Baalhuis 9 29 38 16 54
36 BE 67 Martin Rolink 21 14 35 19 54
37 OS 51 Gerrit Veldhuis 19 16 35 10 45
38 NG 69 Eric Veldscholten 0 43 43 0 43
39 BE 33 Jan Kooiker 7 12 19 23 42
40 OS 44 Gerrit Mollink 22 3 25 14 39
41 NG 72 Stefan Bodde 0 32 32 6 38
42 BE 70 Martin Blokhuis 1 34 35 3 38
43 BE 37 Roberto Conti 12 8 20 13 33
44 OS 72 Raymond Borggreve 33 0 33 0 33
45 DB 64 Bennie Blokhuis 10 1 11 18 29
46 OS 55 Jos Oude Nijhuis 0 26 26 2 28
47 DB 43 Jos Berning 4 19 23 4 27
48 NG 45 Johan Bodde 18 9 27 0 27
49 DB 66 Frank Meijerink 0 27 27 0 27
50 OS 57 Theo Borgerink 6 6 12 11 23
51 BE 55 Harry Tijhuis 8 5 13 9 22
52 DB 49 Gerard Groener 13 7 20 0 20
53 BE 76 Joost Mollink 0 11 11 8 19
54 DB 52 Harold Scholten 16 0 16 0 16
55 BE 47 Harry Kamphuis 0 0 0 15 15
56 OS Eddy Reerink 15 0 15 0 15
57 DB 65 Eddy Arens 14 0 14 0 14
58 NG 59 Harry Engelbertink 3 2 5 0 5
59 BE 57 Paul Oude Weernink 0 0 0 5 5
60 BE 53 Jos Groener 0 4 4 0 4
61 DB 43 Ewald Van Os 2 0 2 0 2
62 NG 35 Eef Stevelink 0 0 0 1 1

Dag 2
Aantal deelnemers: 52
Straat: Ons Streven

Henri Greven was bij de jongere veteranen de beste met 8 schoten en 14 meter. Bij de ouderen was dit Jan Borgerink die 9 schoten nodig had. De dagprijs ging uiteindelijk naar Nooit Gedacht die qua punten gelijk eindigde met Ons Streven, maar één schot minder nodig had.

De daguitslag:

Plaats ver Geb.jaar roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
1 NG 68 Henri Greven 8 13.6 52 32
2 BE 65 Peter Zanderink 8 9.1 51 31
3 OS 45 Jan Borgerink 9 35.4 50 30
4 OS 55 Alfons Tijink 9 34.3 49 29
5 BE 74 Jeroen Roeleveld 9 31.9 48 28
6 NG 65 René Wolkorte 9 30.3 47 27
7 OS 59 Frans Veldhuis 9 27.6 46 26
8 NG 70 Jeroen Meijer 9 19.8 45 25
9 OS 62 Benny Rekers 9 11 44 24
10 NG 69 Eric Veldscholten 9 0.1 43 23
11 BE 70 Hans Welhuis 10 71.4 42 22
12 DB 66 Erik Velthuis 10 68.7 41 21
13 NG 66 Paul Van Bentem 10 56.6 40 20
14 OS 64 Harry Scholtenhave 10 52.7 39 19
15 BE 63 André Nijhuis 10 49.6 38 18
16 BE 73 Patrick Meijer 10 48.7 37 17
17 NG 75 Mark Bulter 10 44.3 36 16
18 OS 75 Eddy Reerink 10 33 35 15
19 BE 70 Martin Blokhuis 10 29.2 34 14
20 BE 73 Edwin Aveskamp 10 23.7 33 13
21 NG 72 Stefan Bodde 10 19.8 32 12
22 OS 43 Henk Steghuis 10 19.4 31 11
23 OS 64 Wilfried Borggreve 10 19.2 30 10
24 NG 59 Wim Baalhuis 10 15.1 29 9
25 NG 62 Hans Olde Dubbelink 10 12.5 28
26 DB 66 Frank Meijerink 10 11.4 27 8
27 OS 55 Jos Oude Nijhuis 11 41.3 26
28 NG 51 Alfons Berning 11 33.7 25
29 OS 62 Jos Beijerink 11 32.2 24
30 BE 68 Erik Groener 11 26.35 23 7
31 BE 60 Jos Tijhuis 11 16.7 22
32 NG 65 Hans Stevelink 12 70.7 21
33 BE 59 André Tijhuis 12 69.3 20
34 DB 43 Jos Berning 12 65.1 19 6
35 BE 59 Harrie Mulder 12 55.1 18
36 NG 59 Louis Hassink 12 49.8 17
37 OS 51 Gerrit Veldhuis 12 44.9 16
38 DB 72 Wilfried Groener 12 44.9 15 5
39 BE 67 Martin Rolink 12 41.9 14
40 DB 50 Lucas Scholten 12 38.6 13 4
41 BE 33 Jan Kooiker 12 38.2 12
42 BE 76 Joost Mollink 12 25.65 11
43 NG 63 Marcel Zwiep 12 25.5 10
44 NG 45 Johan Bodde 12 12 9
45 BE 37 Roberto Conti 12 11.7 8
46 DB 49 Gerard Groener 13 57.4 7 3
47 OS 57 Theo Borgerink 13 56.2 6
48 BE 55 Harry Tijhuis 13 43.1 5
49 BE 53 Jos Groener 13 21.35 4
50 OS 44 Gerrit Mollink 13 18 3
51 NG 59 Harry Engelbertink 14 22.5 2
52 DB 64 Bennie Blokhuis 15 61.9 1 2
dag 1 dag 2 stand na dag 2
BE 168 150 318
NG 154 164 318 75 199.6
OS 128 164 292 76 232.6
DB 78 49 127

Tussenstand persoonlijk na twee wedstrijden:

reeksnr ver Geb.jaar roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2
1 BE 65 Peter Zanderink 43 51 94
2 OS 55 Alfons Tijink 44 49 93
3 NG 70 Jeroen Meijer 46 45 91
4 BE 70 Hans Welhuis 41 42 83
5 NG 65 René Wolkorte 36 47 83
6 DB 66 Erik Velthuis 38 41 79
7 OS 64 Wilfried Borggreve 48 30 78
8 OS 59 Frans Veldhuis 29 46 75
9 OS 64 Harry Scholtenhave 32 39 71
10 NG 66 Paul Van Bentem 31 40 71
11 NG 75 Mark Bulter 34 36 70
12 OS 62 Benny Rekers 24 44 68
13 BE 73 Patrick Meijer 30 37 67
14 BE 68 Erik Groener 42 23 65
15 BE 59 Harrie Mulder 47 18 65
16 BE 74 Jeroen Roeleveld 17 48 65
17 BE 63 André Nijhuis 26 38 64
18 OS 45 Jan Borgerink 11 50 61
19 NG 65 Hans Stevelink 39 21 60
20 NG 68 Henri Greven 0 52 52
21 NG 59 Louis Hassink 35 17 52
22 BE 60 Jos Tijhuis 27 22 49
23 NG 51 Alfons Berning 23 25 48
24 NG 62 Hans Olde Dubbelink 20 28 48
25 NG 63 Marcel Zwiep 37 10 47
26 DB 69 Brian Engelbertink 45 0 45
27 BE 59 André Tijhuis 25 20 45
28 NG 69 Eric Veldscholten 0 43 43
29 DB 72 Wilfried Groener 28 15 43
30 BE 66 André Luttikhuis 40 0 40
31 NG 59 Wim Baalhuis 9 29 38
32 OS 43 Henk Steghuis 5 31 36
33 BE 70 Martin Blokhuis 1 34 35
34 BE 67 Martin Rolink 21 14 35
35 OS 51 Gerrit Veldhuis 19 16 35
36 OS 75 Eddy Reerink 0 35 35
37 OS 72 Raymond Borggreve 33 0 33
38 BE 73 Edwin Aveskamp 0 33 33
39 NG 72 Stefan Bodde 0 32 32
40 NG 45 Johan Bodde 18 9 27
41 DB 66 Frank Meijerink 0 27 27
42 OS 55 Jos Oude Nijhuis 0 26 26
43 OS 44 Gerrit Mollink 22 3 25
44 OS 62 Jos Beijerink 0 24 24
45 DB 43 Jos Berning 4 19 23
46 BE 37 Roberto Conti 12 8 20
47 DB 49 Gerard Groener 13 7 20
48 BE 33 Jan Kooiker 7 12 19
49 DB 52 Harold Scholten 16 0 16
50 OS Eddy Reerink 15 0 15
51 DB 65 Eddy Arens 14 0 14
52 DB 50 Lucas Scholten 0 13 13
53 BE 55 Harry Tijhuis 8 5 13
54 OS 57 Theo Borgerink 6 6 12
55 DB 64 Bennie Blokhuis 10 1 11
56 BE 76 Joost Mollink 0 11 11
57 NG 59 Harry Engelbertink 3 2 5
58 BE 53 Jos Groener 0 4 4
59 DB 43 Ewald Van Os 2 0 2

Dag 1
Aantal deelnemers: 48
Straat: Dorp Boer

De persoonlijke prijzen gingen deze eerste avond naar Ons Streven, waar Wilfried Borggreve en Alfons Tijink de besten waren. De dagprijs ging naar Beuningen die de eerste avond de meeste punten binnen haalde.

De uitslag van de eerste wedstrijd:

plaats ver roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
1 OS Wilfried Borggreve 8 80.14 48 32
2 BE Harrie Mulder 8 41.6 47 31
3 NG Jeroen Meijer 8 19.47 46 30
4 DB Brian Engelbertink 9 206.14 45 29
5 OS Alfons Tijink 9 46.18 44 28
6 BE Peter Zanderink 9 18.4 43 27
7 BE Erik Groener 10 130.83 42 26
8 BE Hans Welhuis 10 116.96 41 25
9 BE André Luttikhuis 10 94.2 40 24
10 NG Hans Stevelink 10 58.48 39 23
11 DB Erik Velthuis 10 48 38 22
12 NG Marcel Zwiep 10 46.73 37 21
13 NG René Wolkorte 10 46.3 36 20
14 NG Louis Hassink 10 44.54 35 19
15 NG Mark Bulter 10 25.8 34 18
16 OS Raymond Borggreve 10 0.87 33 17
17 OS Harry Scholtenhave 11 129.75 32 16
18 NG Paul Van Bentem 11 100.65 31 15
19 BE Patrick Meijer 11 90.5 30 14
20 OS Frans Veldhuis 11 64.34 29 13
21 DB Wilfried Groener 11 62.7 28 12
22 BE Jos Tijhuis 11 44 27 11
23 BE André Nijhuis 11 37 26 10
24 BE André Tijhuis 11 34.45 25
25 OS Benny Rekers 11 27.87 24 9
26 NG Alfons Berning 11 19.47 23 8
27 OS Gerrit Mollink 11 5.2 22 7
28 BE Martin Rolink 12 86.87 21
29 NG Hans Olde Dubbelink 12 71 20
30 OS Gerrit Veldhuis 12 50.61 19 6
31 NG Johan Bodde 12 50.22 18
32 BE Jeroen Roeleveld 12 50.12 17
33 DB Harold Scholten 12 48.88 16 5
34 OS Eddy Reerink 12 41.3 15
35 DB Eddy Arens 12 39.3 14 4
36 DB Gerard Groener 12 35.8 13 3
37 BE Roberto Conti 12 23.58 12
38 OS Jan Borgerink 12 11.8 11
39 DB Bennie Blokhuis 12 6.1 10 2
40 NG Wim Baalhuis 12 3.91 9
41 BE Harry Tijhuis 13 64.75 8
42 BE Jan Kooiker 13 56.5 7
43 OS Theo Borgerink 13 42.25 6
44 OS Henk Steghuis 13 40.65 5
45 DB Jos Berning 13 27.4 4 1
46 NG Harry Engelbertink 14 79.39 3
47 DB Ewald Van Os 14 34.46 2
48 BE Martin Blokhuis 15 46.65 1
Verenigingsklassement:
Beuningen 168
Nooit Gedacht 154
Ons Streven 128
Dorp Boer 78

 

Reacties zijn gesloten.