Eindstand na 4 wedstrijden 2014

Beuningen winnaar Gebr. Steghuisbokaal.

Tijdens de vierde en laatste wedstrijd deed Nooit Gedacht nog een poging om de 51 punten in te halen op Beuningen. Dit lukte aardig doordat twee schutters bij de beste drie eindigden. Op de Gruttoweg was het Paul van Bentem (Nooit Gedacht) die de kilometer in 9 schoten aflegde en de meeste meters over hield. Tweede werd Benny Rekers (Ons Streven) ook met 9 schoten maar minder meters. Derde werd Jeroen Meijer (Nooit Gedacht) die eveneens 9 schoten had, maar de minste meters.

Beste 60+-er werd wederom Jan Borgerink (Ons Streven) die daarmee alle dagprijzen van de oudste veteranen naar zich toe trok en tevens allround de beste 60+-er werd.

De dagprijs van de verenigingen ging naar Nooit Gedacht met 176 punten. Beuningen eindigde als tweede met 166 punten en wist daarmee gelijk dat zij ook de winnaar werd van de wisselbokaal. Met een eindtotaal van 689 punten bleef Beuningen daarmee 41 punten voor op Nooit Gedacht. Derde eindigde Ons Streven met 494 punten. Als vierde eindigde Dorp Boer met 277 punten.

In de persoonlijke strijd was het nog spannend. René Oude Griep (Nooit Gedacht) had slechts één punt voorsprong op Peter Zanderink (Beuningen). Tijdens de laatste wedstrijd moest de beslissing vallen. Peter had de afstand afgelegd in 10 schoten en 46 meter. René legde deze ook af in 10 schoten, maar met 26 meter. Omdat er meerdere spelers tussen de 26 meter en 46 meter eindigden, werd Peter Zanderink all-round winnaar met 178 punten. Tweede werd René Oude Griep met 173 punten. Derde werd Paul van Bentem (Nooit Gedacht) met 170 punten.

De einduitslag:

EINDSTAND VERENIGINGEN:
Beuningen 689
Nooit Gedacht 648
Ons Streven 494
Dorp Boer 277

Persoonlijk:

VER Voornaam Achternaam Geb.jaar punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3 punten dag 4 eindstand plaats
BE Peter Zanderink 65 45 43 88 43 131 47 178 1
NG René Oude Griep 71 46 39 85 47 132 41 173 2
NG Paul Van Bentem 66 38 36 74 45 119 51 170 3
NG Louis Hassink 59 42 31 73 44 117 48 165 4
NG Jeroen Meijer 70 36 40 76 40 116 49 165 5
OS Jan Borgerink 45 50 45 95 30 125 39 164 6
BE Patrick Meijer 73 52 28 80 38 118 40 158 7
OS Benny Rekers 62 41 0 41 48 89 50 139 8
BE Bennie Nijhuis 57 25 35 60 35 95 44 139 9
BE Jos Tijhuis 60 40 41 81 31 112 23 135 10
NG Hans Stevelink 65 31 37 68 17 85 45 130 11
DB Erik Velthuis 66 44 21 65 37 102 22 124 12
NG Coen Arens 67 39 25 64 41 105 17 122 13
BE Harrie Tijhuis 55 18 38 56 36 92 29 121 14
BE André Nijhuis 63 37 17 54 32 86 34 120 15
BE Jan Benneker 57 0 44 44 34 78 35 113 16
BE Martin Rolink 67 11 29 40 28 68 43 111 17
OS Jos Beijerink 62 0 27 27 39 66 36 102 18
OS Wilfried Borggreve 64 26 42 68 19 87 10 97 19
BE Hans Welhuis 70 51 46 97 0 97 0 97 20
DB Harry Nijmeijer 68 49 0 49 46 95 0 95 21
OS Alfons Tijink 55 43 0 43 49 92 0 92 22
NG Theo Johannink 62 15 20 35 29 64 25 89 23
BE André Tijhuis 59 47 10 57 5 62 27 89 24
DB Wilfried Groener 72 34 33 67 15 82 6 88 25
OS Henk Steghuis 43 29 26 55 20 75 12 87 26
OS Gerrit Veldhuis 51 35 24 59 13 72 14 86 27
DB Harold Scholten 52 12 13 25 22 47 37 84 28
NG Alfons Berning 51 7 16 23 33 56 26 82 29
OS Benny Arendsen 45 22 32 54 3 57 20 77 30
BE Jeroen Roeleveld 74 17 0 17 42 59 18 77 31
OS Raymond Borggreve 72 13 0 13 24 37 38 75 32
DB Bennie Blokhuis 64 14 11 25 16 41 32 73 33
BE Erik Groener 68 0 18 18 9 27 46 73 34
NG Marcel Zwiep 63 32 30 62 0 62 7 69 35
NG Wim Baalhuis 59 0 23 23 10 33 30 63 36
NG Harry Engelbertink 59 20 9 29 1 30 33 63 37
OS Jos Oude Nijhuis 55 10 5 15 4 19 42 61 38
NG Stefan Bodde 72 0 6 6 25 31 28 59 39
DB Brian Engelbertink 69 33 0 33 26 59 0 59 40
OS Henny Mollink 41 27 15 42 12 54 5 59 41
OS Frans Veldhuis 59 4 7 11 27 38 19 57 42
NG René Wolkorte 65 48 0 48 0 48 0 48 43
DB Jos Berning 43 2 12 14 8 22 24 46 44
BE Martin Blokhuis 70 28 0 28 18 46 0 46 45
NG Hans Olde Dubbelink 62 19 8 27 0 27 16 43 46
OS Gerrit Mollink 44 5 3 8 11 19 21 40 47
BE Harrie Kamphuis 47 3 19 22 14 36 0 36 48
BE Wim Leussink 56 0 34 34 0 34 0 34 49
BE Roberto Conti 37 8 14 22 7 29 3 32 50
OS Frits Hesselink 33 0 0 0 21 21 11 32 51
NG Jan Oude Griep 65 0 0 0 0 0 31 31 52
BE Jan Kooiker 33 30 0 30 0 30 0 30 53
OS Jan Damhuis 51 16 0 16 2 18 8 26 54
DB Frank Meijerink 66 24 0 24 0 24 0 24 55
DB Bennie Nolten 41 0 0 0 23 23 0 23 56
BE Paul Oude Weernink 57 23 0 23 0 23 0 23 57
DB Gerrit Groener 66 0 22 22 0 22 0 22 58
BE Rob Kooiker 74 21 0 21 0 21 0 21 59
NG Johan Bodde 45 0 2 2 6 8 9 17 60
DB Gerard Groener 49 0 0 0 0 0 15 15 61
OS Jan Hesselink 36 0 0 0 0 0 13 13 62
BE André Luttikhuis 66 9 0 9 0 9 0 9 63
DB Harrie Golbach 61 6 0 6 0 6 0 6 64
DB Lucas Scholten 50 0 4 4 0 4 0 4 65
NG Eef Stevelink 35 0 0 0 0 0 4 4 66
OS Herman Analbers 64 0 0 0 0 0 2 2 67
BE Jan Wigger 55 1 0 1 0 1 1 2 68
DB Jos Oude Griep 35 0 1 1 0 1 0 1 69

 

Reacties zijn gesloten.