Dorp Boer bokaal

Datum: 2 februari 2025
Deelname: 38 personen

Uitslag:

Ver. Voornaam Achternaam Klasse Categorie Schoten Meters Plaats Plaats cat
NG Martijn Lammers 2 1 8 31 1 1
OS Alfons Tijink 5 2 9 130.8 2 1
DB Erik Velthuis 6 2 9 108.8 3 2
OS Mike Scholtenhave hoofd 1 9 85.4 4 2
BE Peter Zanderink 3 1 9 73.5 5 3
NG Bart Schleiferboom 2 1 9 26.3 6 4
OS Tim Borggreve 5 2 10 98.8 7 3
NG Arjan Hassink 2 1 10 96.1 8 5
DB Eddy Arens 9 3 10 87.7 9 1
DB Rob Otto 9 3 10 68.6 10 2
OS Raymond Borggreve hoofd 1 10 48.6 11 6
OS Jan Ten Dam 9 3 10 42.4 12 3
NG Mark Bulter 4 2 10 34.8 13 4
DB Henry Kasper 11 4 10 32.7 14 1
OS Patrick Rekers 8 3 10 2.1 15 4
NG Jeroen Meijer 2 1 11 92.3 16 7
DB Andre Hekke 11 4 11 89.7 17 2
NG Louis Hassink 7 3 11 85.4 18 5
BE Patrick Meijer 2 1 11 82 19 8
DB Harold Scholten 11 4 11 48 20 3
OS Jos Oude Nijhuis 9 3 11 27.7 21 6
BE Jos Tijhuis 10 4 11 27.5 22 4
DB Bennie Blokhuis 9 3 11 26.9 23 7
OS Benny Rekers 5 2 11 25.6 24 5
BE Jan Benneker 11 4 12 94.8 25 5
BE André Tijhuis 10 4 12 72.1 26 6
OS Jos Beijerink 9 3 12 56.2 27 8
OS Ton van Empelen 9 3 12 41.6 28 9
DB Wilfried Groener 6 2 12 34.1 29 6
OS Sjaak Ribberink 3 1 12 25.5 30 9
DB Marcel Kemerink 9 3 13 48 31 10
BE Harry Tijhus 12 4 13 47.7 32 7
DB Peter Reijnders 11 4 13 32.7 33 8
BE Wim Leussink 8 3 13 32.4 34 11
NG Hans Olde Dubbelink 7 3 14 67.3 35 12
OS Gerrit Veldhuis 12 4 15 39.8 36 9
BE Jos Groener 12 4 15 10.9 37 10
OS Gerrit Mollink 12 4 16 30 38 11

Reacties zijn gesloten.