Baan senioren

Vereniging Geb.jaar Team/Klasse Groep Voornaam Familienaam worpen meters plaats
Beuningen 70 H 1 Hans Welhuis 6         85,30 1
Nooit Gedacht 80 H 1 Richard Grashof 6         45,00 2
Nooit Gedacht 77 H 1 Bert Grashof 6         22,60 3
Beuningen 79 H 1 René Nieuwhuis 6           3,70 4
Beuningen 65 O 1 Peter Zanderink 7         104,30 5
Ons Streven 89 1 1 Jelle Ten Dam 7         104,10 6
Beuningen 69 O 1 Brian Engelbertink 7         101,85 7
Ons Streven 89 H 1 Mark Ten Dam 7         99,70 8
Nooit Gedacht 90 H 1 Arjan Hassink 7         97,60 9
Nooit Gedacht 70 H 1 Jeroen Meijer 7         92,70 10
Ons Streven 90 H 1 Luuk Ten Dam 7         91,10 11
Ons Streven 89 1 1 Niels Borgerink 7         66,20 12
Nooit Gedacht 75 O 1 Mark Bulter 7         58,80 13
Nooit Gedacht 63 1 1 Marcel Zwiep 7         55,40 14
Beuningen 73 O 1 Patrick Meijer 7         17,90 15
Ons Streven 87 1 1 Michel Tijink 7           6,50 16
Nooit Gedacht 62 1 1 Theo Johannink 8         96,90 17
Ons Streven 72 H 1 Raymond Borggreve 8         65,70 18
Ons Streven 63 3 2 Frank Groeneveld 7         74,50 1
Dorp Boer 66 3 2 Erik Velthuis 7         59,80 2
Beuningen 55 2 2 Harrie Tijhuis 7         52,70 3
Beuningen 91 3 2 Thijmen Smellink 8         88,90 4
Beuningen 49 3 2 Gerrit Smellink 8         88,20 5
Beuningen 60 3 2 Jos Tijhuis 8         86,40 6
Beuningen 83 2 2 Mark Meijer 8         54,00 7
Nooit Gedacht 59 3 2 Louis Hassink 8         46,30 8
Beuningen 83 3 2 Iloy Wigger 8         27,00 9
Nooit Gedacht 71 3 2 Vincent Bodde 8         16,20 10
Dorp Boer 64 3 2 Bennie Blokhuis 8           8,80 11
Beuningen 57 4 3 Bennie Nijhuis 8         74,70 1
Ons Streven 45 5 3 Jan Borgerink 8         62,20 2
Beuningen 63 5 3 André Nijhuis 8         58,00 3
Ons Streven 91 5 3 Jan Willem Veldhuis 8         57,90 4
Beuningen 61 5 3 Leo Benneker 8         30,80 5
Nooit Gedacht 59 5 3 Wim Baalhuis 8         26,20 6
Beuningen 47 5 3 Tonnie Nieuwhuis 8         20,90 7
Beuningen 55 5 3 Jan Wigger 8         12,60 8
Beuningen 57 5 3 Paul Oude Weernink 9         13,30 9
Nooit Gedacht 62 7 4 Hans Olde Dubbelink 8         44,90 1
Ons Streven 37 8 5 André Hesselink 8         17,10 1
Nooit Gedacht 51 9 5 Alfons Berning 9         93,10 2
Ons Streven 59 8 5 Frans Veldhuis 9         74,40 3
Beuningen 59 8 5 André Tijhuis 9         48,30 4
Dorp Boer 52 8 5 Harold Scholten 9         42,80 5
Ons Streven 44 8 5 Gerrit Mollink 9         22,30 6
Beuningen 53 8 5 Jos Groener 9           4,20 7
Ons Streven 64 8 5 Herman Analbers 9           1,60 8
Beuningen 33 10 6 Jan Kooiker 8         20,30 1
Dorp Boer 44 11 6 Henk Timmerman 9         73,60 2
Dorp Boer 43 11 6 Jos Berning 9         45,70 3
Beuningen 35 11 6 Jan Luttikhuis 9         31,10 4
Nooit Gedacht 59 11 6 Harry Engelbertink 9           0,20 5
Beuningen 47 10 6 Harrie Kamphuis 10         74,50 6
Beuningen 38 10 6 Aldo Cavalli 11         65,20 7
Beuningen 36 11 6 Frans Welhuis 11         47,30 8
Nooit Gedacht 42 11 6 Henk Baalhuis 11         40,60 9

Geef een reactie