Baan senioren 2013

Rutger Johannink baankampioen

Op de baan van Nooit Gedacht hebben 51 personen deelgenomen aan de persoonlijke baankampioenschappen voor senioren.
De verschillen waren zeer klein en elke meter, zelfs centimeter, was er één. In de hoogste klasse was de spanning groot. Daarin begon Luuk ten Dam zeer goed, maar had een mindere vierde schot. Dit gold ook voor Bas Senger, zodat het  vijfde schot uitsluitsel moest geven. Zij bleven enkele meters achter op Raymond Borggreve die een goede wedstrijd gooide. In de laatste groep echter waren Arjan Hassink en Rutger Johannink vertegenwoordigd. Arjan lag na twee schoten zeer ver, maar zijn derde was minder. Toch lukte het hem om de eindstreep op 600 meter in 4 schoten af te leggen. Rutger lag na twee schoten nog enkele meters achter, maar haalde deze op het eind in en met slechts 20 centimeter meer werd hij de baankampioen van de afdeling Denekamp.

VER Voornaam Achternaam klasse groep schoten meters plaats
NG Rutger Johannink O 1 4 0,60 1
NG Arjan Hassink H 1 4 0,40 2
OS Raymond Borggreve H 1 5 128,50 3
BE Bas Senger H 1 5 124,70 4
OS Luuk ten Dam H 1 5 124,60 5
NG Henri Greven O 1 5 114,00 6
NG Tim Baalhuis O 1 5 76,80 7
NG Peter Baalhuis O 1 5 72,10 8
DB Martijn Lammers O 1 5 69,80 9
BE Peter Zanderink O 1 5 59,30 10
NG Mark Bulter 1 1 5 58,35 11
BE André Luttikhuis O 1 5 55,75 12
NG Theo Johannink 1 1 5 30,30 13
BE Wim Leussink 1 1 6 82,60 14
OS Benny Rekers 2 2 5 55,30 1
OS Wilfried Borggreve 3 2 5 54,85 2
OS Alfons Tijink 2 2 5 37,10 3
OS Eddy Gerwers 2 2 5 31,00 4
NG Frank Bodde 3 2 5 29,00 5
BE Erik Groener 3 2 5 23,10 6
NG Jan Oude Griep 2 2 5 9,20 7
NG Coen Arens 2 2 6 124,10 8
NG Hans Stevelink 2 2 6 108,75 9
BE Bennie Nijhuis 3 2 6 106,10 10
DB Erik Velthuis 3 2 6 93,20 11
DB Bennie Blokhuis 3 2 6 86,85 12
DB Wilfried Groener 3 2 6 56,60 13
BE Jos Tijhuis 3 2 6 49,65 14
NG Stefan Bodde 2 2 6 49,50 15
OS Jan Willem Veldhuis 2 2 6 11,85 16
BE André Nijhuis 5 3 6 64,50 1
NG Martin Veldscholten 4 3 6 63,10 2
NG Hans Olde Dubbelink 6 4 6 96,00 1
NG Wim Baalhuis 6 4 6 88,00 2
NG Louis Hassink 6 4 6 70,60 3
OS Jos Oude Nijhuis 6 4 6 44,70 4
OS Frans Veldhuis 6 4 6 35,70 5
OS Jan Borgerink 6 4 6 3,25 6
DB Jos Berning 8 5 6 7,90 1
BE Jos Groener 8 5 6 7,50 2
BE Jan Kooiker 9 5 6 1,75 3
DB Marcel Kemerink 8 5 7 94,45 4
BE Roberto Conti 9 5 7 90,50 5
OS Gerrit Veldhuis 8 5 7 82,55 6
BE Harrie Kamphuis 9 5 7 55,10 7
OS Gerrit Mollink 8 5 7 11,20 8
NG Alfons Berning 10 6 6 3,00 1
NG Harry Engelbertink 11 6 7 63,00 2
DB Bennie Nolten 11 6 7 20,40 3
BE Aldo Cavalli 11 6 7 4,45 4
BE Frans Oolderink 11 6 9 52,15 5

 

Geef een reactie