PK straat junioren 2018

De laatste wedstrijd van het zomerprogramma van de Afdeling Denekamp bracht 60 junioren op de straten in het Beuninger achterveld. De meisjes waren weer een jaar jonger ingedeeld. Over de afstand van 300 meter was Tigo Koopman (Nooit Gedacht) de beste met 6 schoten en nog 28 meter over. De afstand van 500 meter werd het beste afgelegd door Merle Aveskamp (Beuningen) met 6 schoten en 15 meter over. Vanaf 13 jaar moest 800 meter worden afgelegd. Hier was Harm Hobbelink (Beuningen) de beste met 8 schoten en nog 60 meter over de streep. Na de uitslag de foto van de winnaars.

De uitslag:

ver m-v roepnaam achternaam groep afstand schoten meters plaats
NG M Tigo Koopman 8j ej 300 6 28.4 1 AK1
BE M Teun Luttikhuis 8j ej 300 6 20.9 2
NG M Luuk Meijer 8j ej 300 7 49.9 3
BE V Tessa Koehorst 8j ej 300 7 40 4
BE M Mathijs Evering 8j ej 300 7 24.6 5
NG M Lars Dobbelhoff 8j ej 300 7 18.9 6
BE M Rien Berendsen 8j ej 300 8 13.8 7
OS M Mick van Rijn 8j ej 300 8 4.1 8
NG M Jurian Lukens 8j ej 300 9 23.35 9
BE M Ruben Eppink 8j ej 300 9 11.7 10
OS M Timo Heinink 8j ej 300 9 3.15 11
BE V Merle Aveskamp 9-10 500 6 15.8 1 AK1
NG M Tim Lohuis 9-10 500 8 68.4 2
NG M Nout Koehorst 9-10 500 8 58.8 3
NG M Daan Oude Griep 9-10 500 9 83.6 4
BE M Stef Aveskamp 9-10 500 9 73.1 5
BE M Jan Hoonberg 9-10 500 9 71.6 6
BE V Meike Eppink 9-10 500 9 40.4 7
NG V Luna Koopman 9-10 500 9 40 8
OS M Mike Scholtenhave 9-10 500 9 33.7 9
BE M Wout Luttikhuis 9-10 500 9 20.9 10
NG V Demi Koopman 9-10 500 10 38.3 11
OS M Timo van Rijn 9-10 500 10 16.6 12
BE M Nick Berendsen 9-10 500 10 14.8 13
NG M Wessel Peters 9-10 500 10 5.4 14
BE M Tom Eppink 9-10 500 11 46 15
NG V Tess Meijer 9-10 500 11 31.1 16
BE M Milan Engelbertink 9-10 500 12 10.5 17
OS M Patrick Lansink 11-12 500 6 9.8 1 AK2
BE V Maria Hoonberg 11-12 500 6 3.9 2 AK3
OS M Thijs Meijer 11-12 500 7 24.3 3
NG M Tim Koehorst 11-12 500 7 22.6 4
OS M Jens van Rijn 11-12 500 7 18.5 5
NG M Fons Schulte 11-12 500 8 39.8 6
BE M Mathijs Van der Aa 11-12 500 8 24.7 7
BE V Silke Aveskamp 11-12 500 8 0.1 8
OS M Karsten Lansink 11-12 500 9 86.6 9
NG M Sjoerd Peters 11-12 500 11 20.5 10
DB M Thijs Groener 11-12 500 11 8.2 11
NG M Martijn Dobbelhoff 11-12 500 12 59 12
NG V Karlijn Greven 13-14 800 9 9.9 1
BE V Britt Rolink 13-14 800 11 67.6 2
BE V Susan Van der Aa 13-14 800 11 44.4 3
NG M Harm Olde Dubbelink 13-14 800 11 5 4
BE M Coen Evering 13-14 800 14 67.3 5
NG M Wout Schulte 13-14 800 15 48.4 6
NG M Roel Schulte 13-14 800 16 35.2 7
BE M Harm Hobbelink 15-16 800 8 60.1 1 AK1
BE M Thies Groener 15-16 800 9 27.1 2
OS M Patrick Rekers 15-16 800 9 19.1 3
BE M Maarten Hoonberg 15-16 800 10 86.9 4
NG M Teun Olde Dubbelink 15-16 800 11 48.6 5
NG M Se Mon Way Sein 15-16 800 11 24.7 6
OS M Sjaak Ribberink 15-16 800 12 60.5 7
DB V Femke Groener 15-16 800 12 30 8
BE M Daan Rolink 17-18 800 8 17.8 1 AK2
BE M Lucas Hobbelink 17-18 800 9 35.1 2
BE V Kim Groener 17-18 800 9 6.6 3
NG M Mike Bodde 17-18 800 10 92 4

Reacties zijn gesloten.