PK straat junioren 2015

Junioren scoren goed op straat

Op zondag 31 mei werden de persoonlijke straatkampioenschappen voor junioren van de afdeling Denekamp georganiseerd. Er waren 62 junioren aanwezig. De jongste categorie t/m 12 jaar gooide op “Berghum” terwijl de oudere junioren op de Dorpermeijenweg gooiden. De wedstrijd werd uitstekend geleid door Dorp Boer en omdat op twee straten gegooid kon worden hoefde niemand lang te wachten op de prijsuitreiking. De meisjes waren één jaar jonger aangehouden dan de jongens. De besten over elke afstand waren Tim Koehorst van Nooit Gedacht (300 meter), Maarten Hoonberg van Beuningen (500 meter) en Bas Zanderink van Beuningen op 800 meter.

De uitslag:

afstand LV mv VOORNAAM NAAM SCHOTEN  METERS UITSLAG
8jr ej 300m NG m Tim Koehorst 5             21,75 1
8jr ej 300m NG m Nout Koehorst 7             36,40 2
8jr ej 300m BE m Jan Hoonberg 7             11,30 3
8jr ej 300m DB m Thijs Groener 8             10,85 4
8jr ej 300m NG v Tess Meijer 10               8,75 5
8jr ej 300m NG v Rosan Bodde 10               5,10 6
8jr ej 300m OS v Britt de Lange 11               4,70 7
9-10 jr 500m BE v Susan Van der Aa 7             65,70 1
9-10 jr 500m NG m Harm Olde Dubbelink 7             47,40 2
9-10 jr 500m NG m Matijn Bodde 7             41,40 3
9-10 jr 500m BE m Mathijs Van der Aa 7             17,95 4
9-10 jr 500m BE v Maria Hoonberg 8             26,10 5
9-10 jr 500m NG m Milan Lucas 8             21,30 6
9-10 jr 500m DB v Nienke Groener 8               1,00 7
9-10 jr 500m NG m Fons Schulte 9             32,60 8
9-10 jr 500m OS m Patrick Lansink 9             21,45 9
9-10 jr 500m OS m Thijs Meijer 10             22,65 10
9-10 jr 500m BE m Coen Evering 10             13,80 11
9-10 jr 500m BE v Elisa Roelofs 10               6,45 12
9-10 jr 500m BE v Britt Rolink 11             42,50 13
9-10 jr 500m OS m Karsten Lansink 11             15,00 14
11-12 jr 500m BE m Maarten Hoonberg 6             58,80 1
11-12 jr 500m NG v Karlijn Greven 7            107,50 2
11-12 jr 500m DB v Femke Groener 7             84,80 3
11-12 jr 500m BE m Twan Golbach 8               5,20 4
11-12 jr 500m NG m Kevin Lucas 9             65,55 5
11-12 jr 500m NG m Se Mon Way Sein 9             54,35 6
11-12 jr 500m NG m Teun Olde Dubbelink 10             21,95 7
11-12 jr 500m OS m Tim Borggreve 11             78,00 8
11-12 jr 500m NG m Wout Schulte 11             64,55 9
11-12 jr 500m OS m Dion Meijer 11             54,30 10
11-12 jr 500m NG m Roel Schulte 11             12,30 11
11-12 jr 500m OS v Anne Fleur de Lange 12             47,60 12
13-14 jr 800m BE m Lucas Hobbelink 10             60,40 1
13-14 jr 800m OS v Lisa Rekers 10             43,80 2
13-14 jr 800m BE m Daan Rolink 10             35,90 3
13-14 jr 800m OS v Jessica Rekers 11             49,50 4
13-14 jr 800m NG m Mike Bodde 11             29,60 5
13-14 jr 800m OS m Sjaak Ribberink 12             84,00 6
13-14 jr 800m NG v Joyce Arens 12             59,50 7
13-14 jr 800m BE m Victor Roelofs 12             23,00 8
13-14 jr 800m DB v Mirjam Kemerink 13             36,40 9
13-14 jr 800m OS m Patrick Rekers 13               7,40 10
13-14 jr 800m BE m Harm Hobbelink 14             94,10 11
13-14 jr 800m NG m Thi Soe Eh Sein 15             61,35 12
13-14 jr 800m DB m Bart Steggink 15               4,90 13
15-16 jr 800m BE m Bas Zanderink 7             25,80 1
15-16 jr 800m NG m Robin Oude Griep 8             31,10 2
15-16 jr 800m BE m William Hobbelink 8             19,20 3
15-16 jr 800m BE m Joost Hoonberg 9             10,40 4
15-16 jr 800m BE m Thijs Zanderink 10             99,40 5
15-16 jr 800m NG v Renske Arens 10             38,30 6
15-16 jr 800m BE m Luke Rolink 11            113,20 7
15-16 jr 800m BE m Cas Steunebrink 13             38,10 8
17-18 jr 800m BE m Guus Hoonberg 8             22,50 1
17-18 jr 800m OS m Bob Ribberink 8             17,15 2
17-18 jr 800m BE m Remco Zanderink 9               3,00 3
17-18 jr 800m BE m Corné Hoonberg 10             81,40 4
17-18 jr 800m NG m Stijn Brookhuis 10             49,90 5
17-18 jr 800m OS m Mick Damhuis 10             49,80 6
17-18 jr 800m BE v Manon Zanderink 10             39,80 7
17-18 jr 800m DB m Thom Blokhuis 11             22,90 8

Reacties zijn gesloten.