PK baan junioren 2017

Lucas Hobbelink en Susan van der Aa beste baanschutters

Op de Dorp Boer baan hebben 53 junioren geprobeerd hun beste beentje voor te zetten. Susan van der Aa (Beuningen) lukte dit het beste in de categorie tot en met 12 jaar. Met zeven schoten overbrugde zij een afstand van 537 meter. Bij de oudere junioren (vanaf 13 jaar) was het Lucas Hobbelink (Beuningen) die het verst kwam en met slechts zes schoten een afstand aflegde van 669 meter.

De uitslag:

VER VOORNAAM NAAM groep aantal schoten meters plaats
NG Nout Koehorst 8jr ej 7 450.15 1
BE Jan Hoonberg 8jr ej 7 353 2
BE Teun Luttikhuis 8jr ej 7 342.2 3
NG Tess Meijer 8jr ej 7 302.3 4
NG Milan Ten Thije-Boonkamp 8jr ej 7 299.3 5
BE Nick Berendsen 8jr ej 7 298 6
NG Luuk Meijer 8jr ej 7 235 7
OS Mayke De Lange 8jr ej 7 226.98 8
NG Ilse Ten Thije Boonkamp 9-10 jr 7 450.8 1
NG Jesse Wargers 9-10 jr 7 430.4 2
NG Tim Koehorst 9-10 jr 7 426.1 3
BE Merle Aveskamp 9-10 jr 7 421.1 4
BE Wout Luttikhuis 9-10 jr 7 400.8 5
NG Tim Lohuis 9-10 jr 7 372.2 6
BE Stef Aveskamp 9-10 jr 7 364.2 7
NG Daan Oude Griep 9-10 jr 7 356.65 8
NG Sven Wargers 9-10 jr 7 341.85 9
DB Thijs Groener 9-10 jr 7 335.1 10
OS Timo van Rijn 9-10 jr 7 298.66 11
BE Susan Van der Aa 11-12 jr 7 537.6 1
NG Milan Lucas 11-12 jr 7 517.2 2
NG Harm Olde Dubbelink 11-12 jr 7 505.9 3
NG Fons Schulte 11-12 jr 7 495.4 4
BE Mathijs Van der Aa 11-12 jr 7 473.1 5
BE Britt Rolink 11-12 jr 7 467.3 6
OS Patrick Lansink 11-12 jr 7 447.7 7
BE Maria Hoonberg 11-12 jr 7 439.8 8
DB Nienke Groener 11-12 jr 7 426.5 9
OS Jens van Rijn 11-12 jr 7 420 10
OS Karsten Lansink 11-12 jr 7 409.4 11
OS Robin Kloese 11-12 jr 7 377.91 12
BE Elisah Roelofs 11-12 jr 7 361.18 13
NG Karlijn Greven 13-14 jr 6 563 1
OS Tim Borggreve 13-14 jr 6 530.6 2
NG Teun Olde Dubbelink 13-14 jr 6 505.7 3
NG Kevin Lucas 13-14 jr 6 493.7 4
NG Wout Schulte 13-14 jr 6 483.5 5
BE Maarten Hoonberg 13-14 jr 6 472.4 6
DB Femke Groener 13-14 jr 6 427.5 7
OS Anne-Fleur De Lange 13-14 jr 6 274.6 8
BE Lucas Hobbelink 15-16 jr 6 669 1
BE Daan Rolink 15-16 jr 6 603.85 2
BE Thies Groener 15-16 jr 6 601.05 3
BE Harm Hobbelink 15-16 jr 6 587.9 4
OS Sjaak Ribberink 15-16 jr 6 544.25 5
NG Mike Bodde 15-16 jr 6 537.3 6
BE Kim Groener 15-16 jr 6 504.4 7
NG Thi Soe Eh Sein 15-16 jr 6 438.4 8
NG Bauke Johannink 17-18 jr 6 600.2 1
NG Ramon Stevelink 17-18 jr 6 585.85 2
BE Joost Hoonberg 17-18 jr 6 542.2 3
BE Britt Blokhuis 17-18 jr 6 539.9 4

Reacties zijn gesloten.