Nooit Gedacht overtuigende winnaar Gebr. Steghuisbokaal

Tijdens de eerste drie wedstrijden liet Nooit Gedacht al zien wat ze in huis hadden. Op de finale-avond kon alleen Beuningen nog roet in het eten gooien. Met twee persoonlijke overwinningen op die avond door Jan Benneker en André Nijhuis (Beuningen) zou de eindstand nog spannend kunnen worden. Ware het niet dat het onderlinge verschil tussen de personen die daarna volgden te klein was om de enorme voorsprong teniet te doen. De dagprijs ging ook naar Nooit Gedacht, waardoor uiteindelijk ook de grote wisselbokaal in Noord Deurningen kon blijven.

De uitslag van de 4e avond:

ver Geb.jaar roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
BE 63 André Nijhuis 9 57.3 52 32
NG 75 Mark Bulter 9 53.5 51 31
NG 71 René Oude Griep 9 17.3 50 30
NG 66 Paul Van Bentem 9 14.3 49 29
DB 66 Erik Velthuis 9 7 48 28
NG 70 Jeroen Meijer 10 58.6 47 27
BE 65 Peter Zanderink 10 56.8 46 26
OS 62 Benny Rekers 10 37.4 45 25
BE 57 Jan Benneker 10 27.8 44 24
BE 57 Bennie Nijhuis 10 13.5 43 23
BE 59 André Tijhuis 10 10 42 22
NG 59 Louis Hassink 10 3.3 41 21
NG 63 Marcel Zwiep 11 103.7 40 20
OS 43 Henk Steghuis 11 81.3 39 19
OS 55 Alfons Tijink 11 79.1 38 18
OS 45 Jan Borgerink 11 74.1 37 17
BE 68 Erik Groener 11 72.2 36 16
OS 55 Jos Oude Nijhuis 11 45.4 35 15
BE 73 Patrick Meijer 11 30.6 34 14
BE 73 Edwin Aveskamp 11 11.9 33 13
BE 55 Harry Tijhuis 11 8.6 32
BE 60 Jos Tijhuis 11 3.5 31
OS 72 Raymond Borggreve 11 3.4 30 12
BE 67 Martin Rolink 11 0.3 29
NG 59 Wim Baalhuis 12 135.5 28 11
OS 64 Harry Scholtenhave 12 77.3 27 10
NG 65 Hans Stevelink 12 69.1 26 9
BE 70 Hans Welhuis 12 61.4 25
OS 64 Wilfried Borggreve 12 53.4 24 8
NG 45 Johan Bodde 12 45.4 23
DB 64 Bennie Blokhuis 12 23.2 22 7
OS 51 Gerrit Veldhuis 12 14.9 21
BE 70 Martin Blokhuis 12 13.4 20
BE 47 Harry Kamphuis 12 10 19
NG 74 Frank Bodde 12 7.3 18
DB 49 Gerard Groener 12 6.6 17 6
DB 52 Harold Scholten 12 2.7 16 5
DB 36 Antoon Arens 13 90 15 4
DB 72 Wilfried Groener 13 83 14 3
BE 37 Roberto Conti 13 49.9 13
NG 72 Stefan Bodde 13 45.1 12
OS 59 Frans Veldhuis 13 18.9 11
OS 44 Gerrit Mollink 14 60.9 10
NG 59 Harry Engelbertink 14 57.5 9
OS 59 Gerard Groeneveld 14 41.7 8
DB 43 Ewald Van Os 14 40.4 7 2
DB 50 Lucas Scholten 14 11.1 6 1
DB 43 Jos Berning 15 92.9 5
OS 57 Theo Borgerink 15 55.5 4
OS 45 Benny Arendsen 15 27.1 3
NG 35 Eef Stevelink 16 15.8 2
BE 66 André Luttikhuis 99 0 1
dag 1 dag 2 dag 3 dag 4 EINDSTAND
1 209 179 150 178 716 NG
2 147 128 183 170 628 BE
3 90 132 142 124 488 OS
4 82 89 53 56 280 DB

De einduitslag persoonlijk:

ver Geb.jaar roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3 punten dag 4 eindstand plaats
NG 71 René Oude Griep 45 48 93 52 145 50 195 1
NG 70 Jeroen Meijer 54 42 96 45 141 47 188 2
NG 66 Paul Van Bentem 53 51 104 28 132 49 181 3
BE 68 Erik Groener 47 44 91 50 141 36 177 4
OS 62 Benny Rekers 38 43 81 49 130 45 175 5
DB 66 Erik Velthuis 39 45 84 33 117 48 165 6
BE 57 Bennie Nijhuis 27 47 74 44 118 43 161 7
NG 63 Marcel Zwiep 52 37 89 27 116 40 156 8
NG 65 Hans Stevelink 46 52 98 30 128 26 154 9
BE 65 Peter Zanderink 23 49 72 31 103 46 149 10
OS 55 Alfons Tijink 25 33 58 47 105 38 143 11
OS 43 Henk Steghuis 19 46 65 34 99 39 138 12
BE 55 Harry Tijhuis 32 30 62 43 105 32 137 13
BE 67 Martin Rolink 42 19 61 46 107 29 136 14
OS 64 Harry Scholtenhave 48 35 83 17 100 27 127 15
BE 57 Jan Benneker 0 27 27 51 78 44 122 16
BE 73 Patrick Meijer 15 36 51 37 88 34 122 17
OS 62 Jos Beijerink 40 40 80 41 121 0 121 18
OS 45 Jan Borgerink 28 14 42 42 84 37 121 19
BE 63 André Nijhuis 41 10 51 13 64 52 116 20
NG 59 Louis Hassink 50 22 72 0 72 41 113 21
BE 59 André Tijhuis 26 12 38 32 70 42 112 22
BE 60 Jos Tijhuis 30 31 61 19 80 31 111 23
NG 69 Eric Veldscholten 33 38 71 38 109 0 109 24
OS 72 Raymond Borggreve 0 53 53 25 78 30 108 25
NG 59 Wim Baalhuis 31 29 60 18 78 28 106 26
DB 72 Wilfried Groener 37 20 57 35 92 14 106 27
NG 77 Raymond Bulter 29 50 79 23 102 0 102 28
BE 37 Roberto Conti 43 3 46 40 86 13 99 29
NG 68 Henri Greven 51 0 51 48 99 0 99 30
DB 50 Lucas Scholten 18 39 57 29 86 6 92 31
NG 72 Stefan Bodde 21 18 39 39 78 12 90 32
DB 36 Antoon Arens 44 23 67 0 67 15 82 33
DB 49 Gerard Groener 13 41 54 10 64 17 81 34
BE 33 Jan Kooiker 49 15 64 16 80 0 80 35
OS 51 Gerrit Veldhuis 24 7 31 20 51 21 72 36
OS 64 Wilfried Borggreve 0 11 11 36 47 24 71 37
BE 61 Herbert Oude Elferink 36 32 68 0 68 0 68 38
OS 55 Jos Oude Nijhuis 5 26 31 2 33 35 68 39
NG 45 Johan Bodde 20 0 20 21 41 23 64 40
BE 47 Harry Kamphuis 14 17 31 14 45 19 64 41
NG 75 Mark Bulter 12 0 12 0 12 51 63 42
DB 52 Harold Scholten 0 34 34 12 46 16 62 43
OS 57 Theo Borgerink 0 21 21 26 47 4 51 44
DB 69 Brian Engelbertink 0 28 28 22 50 0 50 45
DB 43 Ewald Van Os 22 13 35 8 43 7 50 46
NG 59 Harry Engelbertink 8 25 33 6 39 9 48 47
NG 62 Hans Olde Dubbelink 10 24 34 11 45 0 45 48
DB 64 Bennie Blokhuis 11 9 20 0 20 22 42 49
OS 44 Gerrit Mollink 3 5 8 24 32 10 42 50
BE 70 Hans Welhuis 16 0 16 0 16 25 41 51
NG 62 Theo Johannink 34 4 38 0 38 0 38 52
DB 74 Maikel Groener 35 0 35 0 35 0 35 53
OS 59 Frans Veldhuis 6 16 22 1 23 11 34 54
BE 73 Edwin Aveskamp 0 0 0 0 0 33 33 55
NG 74 Frank Bodde 7 2 9 4 13 18 31 56
BE 70 Martin Blokhuis 0 0 0 5 5 20 25 57
DB 43 Jos Berning 1 0 1 15 16 5 21 58
OS 45 Benny Arendsen 9 1 10 7 17 3 20 59
OS 59 Gerard Groeneveld 0 0 0 9 9 8 17 60
DB 66 Robert Wargers 17 0 17 0 17 0 17 61
NG 35 Eef Stevelink 0 6 6 3 9 2 11 62
NG 77 Martin Oosterik 0 8 8 0 8 0 8 63
DB 45 Peter Reijders 4 0 4 0 4 0 4 64
BE 53 Jos Groener 2 0 2 0 2 0 2 65
BE 66 André Luttikhuis 0 0 0 0 0 1 1 66

Reacties zijn gesloten.