Baan junioren 2013

Lucas Hobbelink en Luuk Zanderink baankampioenen.

Op de baan van Dorp Boer kwamen 66 junioren aan de start om een gooi te doen naar het baankampioenschap. Dorp Boer had de organisatie goed op orde en de baan was perfect geprepareerd. Daardoor was het mogelijk om lange schoten te produceren. De junioren t/m 12 jaar mochten zeven keer gooien, de oudere junioren gooiden zes keer. In de categorie t/m 12 jaar was Lucas Hobbelink (Beuningen) de sterkste met een afstand van 575,50 meter. Tweede werd Thomas Luttikhuis (Beuningen) met 562,50 m. Derde werd Mike Bodde (Nooit Gedacht) met 555,50 m.

Bij de oudste categorie ging de strijd tussen Jelle Johannink, Guus Hoonberg en Luuk Zanderink. Het begin was duidelijk voor Jelle Johannink, maar hij had echter een mindere worp voor het ‘zandgat’ waardoor het laatste schot niet optimaal kon worden. Luuk begon met twee mindere worpen en lag ver achter op Guus. Door drie enorm lange worpen kwam hij langszij en lag hij een meter voor op Guus. Het laatste schot was beslissend. Daar waar Guus net voor het zand de afzet had, besloot Luuk om toch de laatste meters in het zand af te zetten. Die meters waren uiteindelijk beslissend, want met drie meter verschil werd Luuk de baankampioen met een afstand van 718,80 m. Guus had 715,80 m en Jelle had 652,10 m.

De uitslag:

Vereniging Voornaam Achternaam Groep Meters Plaats
Beuningen Gijs Breuklander 8 jr ej 458,50 1
Beuningen Jordy Breuklander 8 jr ej 426,80 2
Nooit Gedacht Milan Lucas 8 jr ej 418,80 3
Nooit Gedacht Harm Olde Dubbelink 8 jr ej 350,00 4
Dorp Boer Nienke Groener 8 jr ej 332,00 5
Nooit Gedacht Martijn Bodde 8 jr ej 260,00 6
Vereniging Voornaam Achternaam Groep Meters Plaats
Nooit Gedacht Karlijn Greven 9-10 470,00 1
Nooit Gedacht Kevin Lucas 9-10 454,00 2
Nooit Gedacht Job Reerink 9-10 388,00 3
Beuningen Maarten Hoonberg 9-10 385,50 4
Dorp Boer Femke Groener 9-10 378,70 5
Dorp Boer Stijn Nolten 9-10 377,50 6
Beuningen Twan Golbach 9-10 368,80 7
Nooit Gedacht Teun Olde Dubbelink 9-10 368,00 8
Beuningen Anne Westemeijer 9-10 364,50 9
Beuningen Maria Hoonberg 9-10 279,50 10
Vereniging Voornaam Achternaam Groep Meters Plaats
Beuningen Lucas Hobbelink 11-12 575,50 1
Beuningen Thomas Luttikhuis 11-12 562,50 2
Nooit Gedacht Mike Bodde 11-12 555,50 3
Beuningen Thies Groener 11-12 527,80 4
Ons Streven Lisa Rekers 11-12 527,00 5
Nooit Gedacht Gijs Antvelink 11-12 522,00 6
Beuningen Kim Groener 11-12 516,00 7
Nooit Gedacht Lieke Greven 11-12 512,00 8
Nooit Gedacht Joyce Arens 11-12 511,20 9
Ons Streven Thomas Mensink 11-12 493,90 10
Ons Streven Jessica Rekers 11-12 476,60 11
Dorp Boer Mirjam Kemerink 11-12 447,10 12
Ons Streven Chris Meinders 11-12 429,80 13
Beuningen Harm Hobbelink 11-12 420,20 14
Nooit Gedacht Derk Antvelink 11-12 415,60 15
Ons Streven Patrick Rekers 11-12 414,60 16
Beuningen Hoeke Kokkeler 11-12 391,40 17
Vereniging Voornaam Achternaam Groep Meters Plaats
Beuningen Britt Blokhuis 13-14 586,30 1
Beuningen Bas Zanderink 13-14 575,50 2
Beuningen Iris Luttikhuis 13-14 574,70 3
Beuningen William Hobbelink 13-14 564,40 4
Beuningen Thijs Zanderink 13-14 557,90 5
Nooit Gedacht Renske Arens 13-14 552,90 6
Beuningen Tom Blokhuis 13-14 520,00 7
Nooit Gedacht Lars Teggeler 13-14 506,70 8
Nooit Gedacht Ramon Stevelink 13-14 468,70 9
Ons Streven Daniëlle Rekers 13-14 433,60 10
Ons Streven Sam Tebbe 13-14 432,30 11
Beuningen Roel Westemeijer 13-14 386,00 12
Ons Streven Saskia Bekhuis 13-14 384,40 13
Beuningen Bjorn Rikkink 13-14 353,00 14
Beuningen Thijmen Rikkink 13-14 352,00 15
Vereniging Voornaam Achternaam Groep Meters Plaats
Beuningen Guus Hoonberg 15-16 715,80 1
Beuningen Remco Zanderink 15-16 613,90 2
Ons Streven Luuk Ribbert 15-16 608,30 3
Nooit Gedacht Stijn Brookhuis 15-16 603,90 4
Dorp Boer Mart Golbach 15-16 569,40 5
Beuningen Luuk Westemeijer 15-16 566,60 6
Beuningen Corné Hoonberg 15-16 537,70 7
Dorp Boer Thom Blokhuis 15-16 504,80 8
Nooit Gedacht Giel van Bentem 15-16 497,30 9
Ons Streven Bob Ribberink 15-16 473,00 10
Beuningen Manon Zanderink 15-16 0,00 11
Vereniging Voornaam Achternaam Groep Meters Plaats
Beuningen Luuk Zanderink 17-18 718,80 1
Nooit Gedacht Jelle Johannink 17-18 652,10 2
Beuningen Gijs Senger 17-18 623,90 3
Beuningen Rens Meijer 17-18 611,40 4
Ons Streven Rick Rekers 17-18 606,40 5
Ons Streven Vincent Veldhuis 17-18 605,10 6
Beuningen Wouter Hoonberg 17-18 473,70 7

Reacties zijn gesloten.