Gebr. Steghuisbokaal dag 3 2015

Op de Venweg in Noord Deurningen heeft de thuisploeg behoorlijk huisgehouden. De voorsprong was krap, maar door diverse goede schutters van Nooit Gedacht werd het verschil op Beuningen vergroot met 34 punten.

In de persoonlijke strijd waren 4 schutters die de kilometer in 7 schoten aflegden. Beste 60+-ers waren Gerrit Veldhuis en Lucas Scholten met resp 39,8 meter en 36,7 meter. De besten individueel waren René Oude Griep en Hans Stevelink ook met elk 7 schoten en resp. 140,55m en 87,10m.

De daguitslag:

VER Voornaam Achternaam Geb.jaar worpen meters punten individueel punten vereniging
NG René Oude Griep 71 7 140.55 45 32
NG Hans Stevelink 65 7 87.1 44 31
OS Gerrit Veldhuis 51 7 39.8 43 30
DB Lucas Scholten 50 7 36.7 42 29
BE Erik Groener 68 8 104.4 41 28
NG Paul Van Bentem 66 8 73.2 40 27
NG Henri Greven 68 8 70.25 39 26
BE Peter Zanderink 65 8 56.8 38 25
OS Benny Rekers 62 8 21.6 37 24
BE André Tijhuis 59 8 14.65 36 23
NG Coen Arens 67 8 0.4 35 22
BE Patrick Meijer 73 9 202.15 34 21
NG Jan Oude Griep 65 9 186.5 33 20
OS Frits Hesselink 33 9 97 32 19
DB Gerard Groener 49 9 93.05 31 18
OS Benny Arendsen 45 9 83.45 30 17
BE Jos Tijhuis 60 9 73.2 29 16
NG Harry Engelbertink 59 9 68.2 28 15
BE Roberto Conti 37 9 58.15 27 14
BE Martin Blokhuis 70 9 57.8 26 13
DB Erik Velthuis 66 9 54.45 25 12
NG Marcel Zwiep 63 9 44.55 24 11
BE Harrie Kamphuis 47 9 44.45 23 10
OS Wilfried Borggreve 64 9 31 22 9
NG Wim Baalhuis 59 9 20.7 21
OS Henk Steghuis 43 9 19.75 20 8
BE Jan Kooiker 33 9 13.8 19
NG Mark Bulter 75 10 89.15 18
NG Eric Veldscholten 69 10 70.35 17
BE Bennie Nijhuis 57 10 58.6 16
DB Jos Berning 43 10 46.4 15 7
NG Louis Hassink 59 10 17.1 14
OS Jan Borgerink 45 10 13.75 13 6
BE Jeroen Roeleveld 74 10 10.85 12
NG Theo Johannink 62 10 5.85 11
OS Henny Mollink 41 10 1 10 5
BE André Nijhuis 63 11 122.65 9
DB Brian Engelbertink 69 11 89.8 8 4
BE Herbert Oude Elferink 61 11 59.65 7
BE Martin Rolink 67 11 56.9 6
OS Gerrit Mollink 44 11 47.45 5
OS Theo Borgerink 57 11 45.25 4
DB Bennie Blokhuis 64 11 23.7 3 3
DB Wilfried Groener 72 11 9.5 2 2
OS Frans Veldhuis 59 12 133.6 1
Dagprijs vereniging:
1 Nooit Gedacht 184
2 Beuningen 150
3 Ons Streven 118
4 Dorp Boer 75
Verenigingsklassement tussenstand:
1 Nooit Gedacht 536
2 Beuningen 492
3 Ons Streven 312
4 Dorp Boer 243

De tussenstand persoonlijk:

plaats VER Voornaam Achternaam Geb.jaar punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3
1 NG Hans Stevelink 65 54 44 98 44 142
2 OS Benny Rekers 62 51 48 99 37 136
3 BE Peter Zanderink 65 52 41 93 38 131
4 BE Patrick Meijer 73 53 43 96 34 130
5 NG Paul Van Bentem 66 47 35 82 40 122
6 NG René Oude Griep 71 23 46 69 45 114
7 NG Coen Arens 67 49 27 76 35 111
8 DB Erik Velthuis 66 46 37 83 25 108
9 BE André Tijhuis 59 32 39 71 36 107
10 BE Erik Groener 68 34 28 62 41 103
11 BE Jos Tijhuis 60 35 38 73 29 102
12 NG Wim Baalhuis 59 45 34 79 21 100
13 NG Louis Hassink 59 42 33 75 14 89
14 OS Benny Arendsen 45 36 20 56 30 86
15 NG Marcel Zwiep 63 44 17 61 24 85
16 NG Theo Johannink 62 28 42 70 11 81
17 BE Jeroen Roeleveld 74 13 47 60 12 72
18 BE Martin Blokhuis 70 0 45 45 26 71
19 OS Gerrit Veldhuis 51 22 6 28 43 71
20 DB Harold Scholten 52 38 31 69 0 69
21 DB Gerard Groener 49 37 0 37 31 68
22 OS Wilfried Borggreve 64 27 18 45 22 67
23 NG Stefan Bodde 72 26 40 66 0 66
24 OS Henny Mollink 41 33 23 56 10 66
25 BE Bennie Nijhuis 57 48 0 48 16 64
26 BE André Nijhuis 63 24 30 54 9 63
27 NG Mark Bulter 75 44 0 44 18 62
28 BE Roberto Conti 37 20 11 31 27 58
29 OS Henk Steghuis 43 21 16 37 20 57
30 BE Herbert Oude Elferink 61 25 21 46 7 53
31 OS Jan Borgerink 45 31 8 39 13 52
32 OS Eddy Reerink 75 50 0 50 0 50
33 DB Lucas Scholten 50 7 0 7 42 49
34 BE Harrie Kamphuis 47 14 9 23 23 46
35 NG Eric Veldscholten 69 29 0 29 17 46
36 BE Paul Oude Weernink 57 41 3 44 0 44
37 DB Bennie Nolten 41 30 13 43 0 43
38 BE Jan Benneker 57 40 0 40 0 40
39 BE Jan Kooiker 33 16 5 21 19 40
40 OS Jos Beijerink 62 17 22 39 0 39
41 NG Henri Greven 68 0 0 0 39 39
42 DB Frank Meijerink 66 39 0 39 0 39
43 DB Wilfried Groener 72 11 24 35 2 37
44 OS Frits Hesselink 33 4 0 4 32 36
45 BE Martin Rolink 67 18 12 30 6 36
46 OS Alfons Tijink 55 0 36 36 0 36
47 BE Harrie Tijhuis 55 19 15 34 0 34
48 NG Jan Oude Griep 65 0 0 0 33 33
49 NG Johan Bodde 45 6 26 32 0 32
50 DB Robert Wargers 66 0 32 32 0 32
51 DB Brian Engelbertink 69 9 14 23 8 31
52 NG Harry Engelbertink 59 3 0 3 28 31
53 DB Bennie Blokhuis 64 2 25 27 3 30
54 NG Hans Olde Dubbelink 62 0 29 29 0 29
55 OS Frans Veldhuis 59 15 7 22 1 23
56 DB Antoon Arens 36 12 10 22 0 22
57 NG Jeroen Meijer 70 0 19 19 0 19
58 DB Jos Berning 43 1 2 3 15 18
59 OS Gerrit Mollink 44 8 1 9 5 14
60 OS Jos Oude Nijhuis 55 10 0 10 0 10
61 DB Ewald Van Os 43 5 4 9 0 9
62 OS Theo Borgerink 57 0 0 0 4 4

Reacties zijn gesloten.