Gebr. Steghuisbokaal 2018

Beuningen trotse winnaar Gebr. Steghuisbokaal
Op de laatste dag van het toernooi werd het nog spannend wie de wisselbokaal zou gaan winnen. De dagprijs ging op de vierde avond naar Nooit Gedacht, terwijl Beuningen tweede werd. Persoonlijk ging de prijs die avond naar Hans Welhuis van Beuningen die als enige de afstand op de Gruttoweg overbrugde in acht schoten. Bij de 60+ers was Harold Scholten van Dorp Boer de beste.
Algeheel werd Beuningen toch winnaar met 668 punten, een voorsprong van 27 punten op Nooit Gedacht. Derde eindigde Ons Streven met 581 punten. Als vierde eindigde Dorp Boer met 218 punten.
In het persoonlijk klassement eindigde Raymond Borggreve overtuigend op de eerste plaats. Zijn opponent Henri Greven moest vanwege verplichtingen de laatste avond verstek laten gaan. Beste 60-er was Alfons Tijink.

De einduitslag:

Vereniging Punten
Beuningen 668
Nooit Gedacht 641
Ons Streven 581
Dorp Boer 218
plaats Ver gebjr roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3 punten dag 4 eindstand schoten meters punten vereniging
1 OS 72 Raymond Borggreve 54 54 108 61 169 48 217 33 229.65 120
2 BE 70 Hans Welhuis 53 49 102 37 139 53 192 36 163.55 96
3 NG 71 René Oude Griep 56 52 108 53 161 31 192 37 255.05 85
4 NG 65 Hans Stevelink 55 38 93 49 142 43 185 37 193.3 89
5 BE 65 Peter Zanderink 48 51 99 39 138 47 185 38 331.05 89
6 BE 73 Patrick Meijer 49 34 83 59 142 40 182 38 271.9 73
7 OS 62 Benny Rekers 46 22 68 54 122 49 171 38 205.4 80
8 NG 68 Henri Greven 57 50 107 58 165 0 165 26 290 89
9 BE 60 Jos Tijhuis 45 47 92 36 128 36 164 39 196.2 60
10 BE 68 Erik Groener 34 41 75 55 130 29 159 40 248.3 64
11 OS 55 Alfons Tijink 41 44 85 45 130 27 157 40 229.65 62
12 BE 73 Edwin Aveskamp 52 30 82 50 132 24 156 39 160.4 48
13 OS 43 Henk Steghuis 8 53 61 60 121 26 147 40 208.1 69
14 OS 75 Eddy Reerink 44 39 83 30 113 28 141 41 200 52
15 BE 74 Rob Kooiker 50 43 93 47 140 0 140 28 232.2 64
16 DB 72 Wilfried Groener 39 36 75 40 115 22 137 40 114.05 47
17 OS 64 Wilfried Borggreve 38 35 73 12 85 50 135 41 180.45 57
18 OS 64 Harry Scholtenhave 47 19 66 57 123 5 128 42 283.9 50
19 NG 59 Wim Baalhuis 40 32 72 17 89 38 127 41 112.65 45
20 NG 67 Coen Arens 13 42 55 35 90 37 127 41 112.45 36
21 NG 75 Mark Bulter 37 0 37 42 79 45 124 31 140.05 49
22 OS 45 Jan Borgerink 23 28 51 38 89 34 123 42 216 33
23 NG 74 Frank Bodde 0 29 29 44 73 46 119 29 161.65 51
24 NG 63 Marcel Zwiep 18 24 42 34 76 33 109 43 206.25 0
25 BE 57 Jan Benneker 32 0 32 32 64 44 108 32 134.7 23
26 BE 67 Martin Rolink 35 0 35 51 86 21 107 32 188.3 32
27 BE 63 André Nijhuis 24 40 64 13 77 30 107 44 273.45 11
28 BE 47 Tonnie Nieuwhuis 11 48 59 24 83 23 106 44 235.5 26
29 NG 59 Louis Hassink 30 18 48 4 52 52 104 44 215.1 38
30 DB 52 Harold Scholten 0 21 21 31 52 51 103 29 70 42
31 BE 74 Jeroen Roeleveld 22 37 59 43 102 0 102 31 192 14
32 DB 50 Lucas Scholten 29 0 29 33 62 39 101 32 86.9 32
33 DB 64 Bennie Blokhuis 33 23 56 25 81 17 98 43 160.55 22
34 NG 62 Hans Olde Dubbelink 43 26 69 23 92 4 96 44 140.3 27
35 BE 55 Harry Tijhuis 25 46 71 18 89 7 96 44 135.2 24
36 BE 78 Jeroen Groener 21 45 66 16 82 9 91 44 173.5 23
37 NG 62 Theo Johannink 0 0 0 46 46 35 81 20 44.15 31
38 NG 45 Johan Bodde 0 15 15 52 67 11 78 32 143.25 23
39 NG 51 Alfons Berning 16 33 49 9 58 20 78 45 193.4 14
40 NG 71 Vincent Bodde 0 0 0 56 56 19 75 20 45.55 27
41 OS 59 Frans Veldhuis 4 9 13 29 42 32 74 47 147.75 17
42 NG 72 Stefan Bodde 42 16 58 14 72 0 72 32 67.1 17
43 OS 44 Gerrit Mollink 36 20 56 8 64 6 70 47 325.4 15
44 OS 49 Henk Ten Dam 9 17 26 26 52 14 66 47 205.55 0
45 DB 70 Marcel Kemerink 15 31 46 7 53 10 63 46 137.4 18
46 OS 57 Theo Borgerink 17 4 21 21 42 16 58 46 175.3 0
47 BE 59 André Tijhuis 10 11 21 22 43 13 56 47 161.5 0
48 DB 36 Antoon Arens 0 7 7 20 27 25 52 34 204.4 11
49 OS 62 Jos Beijerink 51 0 51 0 51 0 51 10 161.6 26
50 DB 66 Frank Meijerink 0 0 0 48 48 0 48 10 54.75 19
51 OS 70 Ronald Meinders 28 12 40 0 40 8 48 34 126.5 0
52 BE 47 Harry Kamphuis 0 27 27 3 30 18 48 34 82.15 0
53 DB 45 Peter Reijders 0 0 0 28 28 15 43 24 112.15 7
54 BE 66 André Luttikhuis 14 2 16 27 43 0 43 35 108.9 0
55 BE 53 Jos Groener 0 0 0 0 0 42 42 10 25.7 21
56 BE 70 Martin Blokhuis 31 6 37 5 42 0 42 36 232.8 0
57 NG 77 Raymond Bulter 0 0 0 0 0 41 41 10 22.6 20
58 NG 64 Jan Oude Griep 0 0 0 41 41 0 41 11 64.75 0
59 NG 63 Martin Oosterik 26 13 39 0 39 0 39 21 53.1 0
60 NG 69 Eric Veldscholten 20 0 20 19 39 0 39 24 101.3 0
61 DB 46 Andre Hekke 27 0 27 11 38 0 38 24 74.3 6
62 OS 59 Gerard Groeneveld 0 14 14 6 20 12 32 36 158.75 0
63 DB 41 Bennie Nolten 5 25 30 0 30 0 30 23 62 11
64 OS 51 Gerrit Veldhuis 6 3 9 15 24 2 26 49 68.5 0
65 OS 55 Jos Oude Nijhuis 0 10 10 10 20 0 20 23 46.2 0
66 BE 76 Raymond Koehorst 19 0 19 0 19 0 19 12 72.5 0
67 OS 64 Herman Analbers 3 8 11 0 11 3 14 39 229.15 0
68 NG 59 Harry Engelbertink 7 5 12 2 14 0 14 39 204.9 0
69 BE 57 Bennie Nijhuis 12 0 12 0 12 0 12 12 1.6 0
70 DB 43 Jos Berning 1 0 1 1 2 1 3 46 91.2 3
71 BE 61 Richard Hoonberg 2 0 2 0 2 0 2 15 17.25 0
72 OS 41 Henny Mollink 0 1 1 0 1 0 1 13 34.9 0

4e wedstrijd:
De uitslag:

Ver gebjr roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
BE 70 Hans Welhuis 8 33.3 53 32
NG 59 Louis Hassink 9 44.5 52 31
DB 52 Harold Scholten 9 39.4 51 30
OS 64 Wilfried Borggreve 9 25.9 50 29
OS 62 Benny Rekers 9 24.3 49 28
OS 72 Raymond Borggreve 9 23.25 48 27
BE 65 Peter Zanderink 9 19.9 47 26
NG 74 Frank Bodde 9 18.9 46 25
NG 75 Mark Bulter 10 52.6 45 24
BE 57 Jan Benneker 10 51.8 44 23
NG 65 Hans Stevelink 10 26.7 43 22
BE 53 Jos Groener 10 25.7 42 21
NG 77 Raymond Bulter 10 22.6 41 20
BE 73 Patrick Meijer 10 22.4 40 19
DB 50 Lucas Scholten 10 19 39 18
NG 59 Wim Baalhuis 10 18.2 38 17
NG 67 Coen Arens 10 14.4 37 16
BE 60 Jos Tijhuis 10 14 36 15
NG 62 Theo Johannink 10 13.9 35 14
OS 45 Jan Borgerink 10 12.4 34 13
NG 63 Marcel Zwiep 11 87.8 33
OS 59 Frans Veldhuis 11 54.8 32 12
NG 71 René Oude Griep 11 50.2 31
BE 63 André Nijhuis 11 48.9 30 11
BE 68 Erik Groener 11 48.6 29 10
OS 75 Eddy Reerink 11 46.5 28 9
OS 55 Alfons Tijink 11 44.2 27 8
OS 43 Henk Steghuis 11 43.6 26 7
DB 36 Antoon Arens 11 42.9 25 6
BE 73 Edwin Aveskamp 11 41.9 24
BE 47 Tonnie Nieuwhuis 11 40 23
DB 72 Wilfried Groener 11 38.9 22 5
BE 67 Martin Rolink 11 38.8 21
NG 51 Alfons Berning 11 38 20
NG 71 Vincent Bodde 11 28.8 19
BE 47 Harry Kamphuis 11 26.4 18
DB 64 Bennie Blokhuis 11 15.5 17 4
OS 57 Theo Borgerink 11 11.7 16
DB 45 Peter Reijders 12 43.1 15 3
OS 49 Henk Ten Dam 12 40.6 14
BE 59 André Tijhuis 12 40.2 13
OS 59 Gerard Groeneveld 12 38.8 12
NG 45 Johan Bodde 12 37.2 11
DB 70 Marcel Kemerink 12 19.9 10 2
BE 78 Jeroen Groener 12 12.5 9
OS 70 Ronald Meinders 13 54.2 8
BE 55 Harry Tijhuis 13 47.1 7
OS 44 Gerrit Mollink 13 40.9 6
OS 64 Harry Scholtenhave 13 37.25 5
NG 62 Hans Olde Dubbelink 13 31.7 4
OS 64 Herman Analbers 13 26.2 3
OS 51 Gerrit Veldhuis 13 25.9 2
DB 43 Jos Berning 16 59.3 1 1
Vereniging Punten
Nooit Gedacht 169
Beuningen 157
Ons Streven 133
Dorp Boer 69

 

3e wedstrijd:
De uitslag:

Ver gebjr roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
OS 72 Raymond Borggreve 8 0.2 61 32
OS 43 Henk Steghuis 9 67.8 60 31
BE 73 Patrick Meijer 9 63 59 30
NG 68 Henri Greven 9 62.1 58 29
OS 64 Harry Scholtenhave 9 31.55 57 28
NG 71 Vincent Bodde 9 16.75 56 27
BE 68 Erik Groener 10 77.2 55 26
OS 62 Benny Rekers 10 76.2 54 25
NG 71 René Oude Griep 10 64.25 53 24
NG 45 Johan Bodde 10 60.45 52 23
BE 67 Martin Rolink 10 59.3 51 22
BE 73 Edwin Aveskamp 10 58 50 21
NG 65 Hans Stevelink 10 56.8 49 20
DB 66 Frank Meijerink 10 54.75 48 19
BE 74 Rob Kooiker 10 49.3 47 18
NG 62 Theo Johannink 10 30.25 46 17
OS 55 Alfons Tijink 11 104.3 45 16
NG 74 Frank Bodde 11 95.35 44 15
BE 74 Jeroen Roeleveld 11 89.8 43 14
NG 75 Mark Bulter 11 85.05 42 13
NG 64 Jan Oude Griep 11 64.75 41
DB 72 Wilfried Groener 11 54.95 40 12
BE 65 Peter Zanderink 11 51.95 39 11
OS 45 Jan Borgerink 11 51.2 38 10
BE 70 Hans Welhuis 11 29.7 37 9
BE 60 Jos Tijhuis 11 27.9 36
NG 67 Coen Arens 11 26.4 35
NG 63 Marcel Zwiep 11 25.25 34
DB 50 Lucas Scholten 11 21.6 33 8
BE 57 Jan Benneker 11 18.2 32
DB 52 Harold Scholten 11 14.8 31 7
OS 75 Eddy Reerink 12 84 30 6
OS 59 Frans Veldhuis 12 76.6 29 5
DB 45 Peter Reijders 12 69.05 28 4
BE 66 André Luttikhuis 12 62.55 27
OS 49 Henk Ten Dam 12 53.9 26
DB 64 Bennie Blokhuis 12 52.45 25 3
BE 47 Tonnie Nieuwhuis 12 49.8 24
NG 62 Hans Olde Dubbelink 12 48 23
BE 59 André Tijhuis 12 41.7 22
OS 57 Theo Borgerink 12 27.3 21
DB 36 Antoon Arens 12 26.5 20 2
NG 69 Eric Veldscholten 12 19.3 19
BE 55 Harry Tijhuis 12 17.6 18
NG 59 Wim Baalhuis 12 11.6 17
BE 78 Jeroen Groener 12 4.7 16
OS 51 Gerrit Veldhuis 12 4.4 15
NG 72 Stefan Bodde 12 1.3 14
BE 63 André Nijhuis 13 48.95 13
OS 64 Wilfried Borggreve 13 41.6 12
DB 46 Andre Hekke 13 36.6 11 1
OS 55 Jos Oude Nijhuis 13 33.8 10
NG 51 Alfons Berning 13 29.5 9
OS 44 Gerrit Mollink 13 16.5 8
DB 70 Marcel Kemerink 13 5.8 7
OS 59 Gerard Groeneveld 14 74.6 6
BE 70 Martin Blokhuis 14 53.2 5
NG 59 Louis Hassink 14 51.8 4
BE 47 Harry Kamphuis 14 12.6 3
NG 59 Harry Engelbertink 15 52.1 2
DB 43 Jos Berning 15 24.7 1
Vereniging Punten
Nooit Gedacht 168
Ons Streven 153
Beuningen 151
Dorp Boer 56

De tussenstand:

Ver gebjr roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3
OS 72 Raymond Borggreve 54 54 108 61 169
NG 68 Henri Greven 57 50 107 58 165
NG 71 René Oude Griep 56 52 108 53 161
BE 73 Patrick Meijer 49 34 83 59 142
NG 65 Hans Stevelink 55 38 93 49 142
BE 74 Rob Kooiker 50 43 93 47 140
BE 70 Hans Welhuis 53 49 102 37 139
BE 65 Peter Zanderink 48 51 99 39 138
BE 73 Edwin Aveskamp 52 30 82 50 132
BE 68 Erik Groener 34 41 75 55 130
OS 55 Alfons Tijink 41 44 85 45 130
BE 60 Jos Tijhuis 45 47 92 36 128
OS 64 Harry Scholtenhave 47 19 66 57 123
OS 62 Benny Rekers 46 22 68 54 122
OS 43 Henk Steghuis 8 53 61 60 121
DB 72 Wilfried Groener 39 36 75 40 115
OS 75 Eddy Reerink 44 39 83 30 113
BE 74 Jeroen Roeleveld 22 37 59 43 102
NG 62 Hans Olde Dubbelink 43 26 69 23 92
NG 67 Coen Arens 13 42 55 35 90
NG 59 Wim Baalhuis 40 32 72 17 89
OS 45 Jan Borgerink 23 28 51 38 89
BE 55 Harry Tijhuis 25 46 71 18 89
BE 67 Martin Rolink 35 0 35 51 86
OS 64 Wilfried Borggreve 38 35 73 12 85
BE 47 Tonnie Nieuwhuis 11 48 59 24 83
BE 78 Jeroen Groener 21 45 66 16 82
DB 64 Bennie Blokhuis 33 23 56 25 81
NG 75 Mark Bulter 37 0 37 42 79
BE 63 André Nijhuis 24 40 64 13 77
NG 63 Marcel Zwiep 18 24 42 34 76
NG 74 Frank Bodde 0 29 29 44 73
NG 72 Stefan Bodde 42 16 58 14 72
NG 45 Johan Bodde 0 15 15 52 67
BE 57 Jan Benneker 32 0 32 32 64
OS 44 Gerrit Mollink 36 20 56 8 64
DB 50 Lucas Scholten 29 0 29 33 62
NG 51 Alfons Berning 16 33 49 9 58
NG 71 Vincent Bodde 0 0 0 56 56
DB 70 Marcel Kemerink 15 31 46 7 53
NG 59 Louis Hassink 30 18 48 4 52
DB 52 Harold Scholten 0 21 21 31 52
OS 49 Henk Ten Dam 9 17 26 26 52
OS 62 Jos Beijerink 51 0 51 0 51
DB 66 Frank Meijerink 0 0 0 48 48
NG 62 Theo Johannink 0 0 0 46 46
BE 66 André Luttikhuis 14 2 16 27 43
BE 59 André Tijhuis 10 11 21 22 43
BE 70 Martin Blokhuis 31 6 37 5 42
OS 57 Theo Borgerink 17 4 21 21 42
OS 59 Frans Veldhuis 4 9 13 29 42
NG 64 Jan Oude Griep 0 0 0 41 41
OS 70 Ronald Meinders 28 12 40 0 40
NG 63 Martin Oosterik 26 13 39 0 39
NG 69 Eric Veldscholten 20 0 20 19 39
DB 46 Andre Hekke 27 0 27 11 38
BE 47 Harry Kamphuis 0 27 27 3 30
DB 41 Bennie Nolten 5 25 30 0 30
DB 45 Peter Reijders 0 0 0 28 28
DB 36 Antoon Arens 0 7 7 20 27
OS 51 Gerrit Veldhuis 6 3 9 15 24
OS 59 Gerard Groeneveld 0 14 14 6 20
OS 55 Jos Oude Nijhuis 0 10 10 10 20
BE 76 Raymond Koehorst 19 0 19 0 19
NG 59 Harry Engelbertink 7 5 12 2 14
BE 57 Bennie Nijhuis 12 0 12 0 12
OS 64 Herman Analbers 3 8 11 0 11
DB 43 Jos Berning 1 0 1 1 2
BE 61 Richard Hoonberg 2 0 2 0 2
OS 41 Henny Mollink 0 1 1 0 1
Vereniging Punten
Beuningen 511
Nooit Gedacht 472
Ons Streven 448
Dorp Boer 149

2e wedstrijd:

De uitslag:

Ver gebjr roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
OS 72 Raymond Borggreve 7 149 54 32
OS 43 Henk Steghuis 7 59.8 53 31
NG 71 René Oude Griep 7 44.6 52 30
BE 65 Peter Zanderink 8 166.4 51 29
NG 68 Henri Greven 8 110 50 28
BE 70 Hans Welhuis 8 81.75 49 27
BE 47 Tonnie Nieuwhuis 8 80.4 48 26
BE 60 Jos Tijhuis 8 69 47 25
BE 55 Harry Tijhuis 8 67.4 46 24
BE 78 Jeroen Groener 8 67.2 45 23
OS 55 Alfons Tijink 8 65.65 44 22
BE 74 Rob Kooiker 8 60 43 21
NG 67 Coen Arens 8 57.7 42 20
BE 68 Erik Groener 8 41.7 41 19
BE 63 André Nijhuis 8 40.5 40
OS 75 Eddy Reerink 8 36.2 39 18
NG 65 Hans Stevelink 8 29 38 17
BE 74 Jeroen Roeleveld 8 12.85 37
DB 72 Wilfried Groener 8 8.5 36 16
OS 64 Wilfried Borggreve 9 102.85 35 15
BE 73 Patrick Meijer 9 85.7 34
NG 51 Alfons Berning 9 72.5 33 14
NG 59 Wim Baalhuis 9 68.85 32 13
DB 70 Marcel Kemerink 9 61.8 31 12
BE 73 Edwin Aveskamp 9 53.2 30
NG 74 Frank Bodde 9 47.4 29 11
OS 45 Jan Borgerink 9 44.3 28 10
BE 47 Harry Kamphuis 9 43.15 27
NG 62 Hans Olde Dubbelink 9 41.5 26 9
DB 41 Bennie Nolten 9 24.5 25 8
NG 63 Marcel Zwiep 9 21.5 24
DB 64 Bennie Blokhuis 9 20.1 23 7
OS 62 Benny Rekers 9 18.5 22 6
DB 52 Harold Scholten 9 15.8 21 5
OS 44 Gerrit Mollink 10 170.7 20 4
OS 64 Harry Scholtenhave 10 122.4 19
NG 59 Louis Hassink 10 65.3 18
OS 49 Henk Ten Dam 10 54.95 17
NG 72 Stefan Bodde 10 48.5 16
NG 45 Johan Bodde 10 45.6 15
OS 59 Gerard Groeneveld 10 45.35 14
NG 63 Martin Oosterik 10 30.8 13
OS 70 Ronald Meinders 10 27 12
BE 59 André Tijhuis 10 20 11
OS 55 Jos Oude Nijhuis 10 12.4 10
OS 59 Frans Veldhuis 10 6.75 9
OS 64 Herman Analbers 11 142.75 8
DB 36 Antoon Arens 11 135 7 3
BE 70 Martin Blokhuis 11 122.4 6
NG 59 Harry Engelbertink 11 121.5 5
OS 57 Theo Borgerink 11 77 4
OS 51 Gerrit Veldhuis 11 25.4 3
BE 66 André Luttikhuis 11 14.35 2
OS 41 Henny Mollink 13 34.9 1
Vereniging Punten
Beuningen 194
Nooit Gedacht 142
Ons Streven 138
Dorp Boer 51

Tussenstand na twee wedstrijden:

Ver gebjr roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 schoten meters
OS 72 Raymond Borggreve 54 54 108 16 206.2
NG 71 René Oude Griep 56 52 108 16 140.6
NG 68 Henri Greven 57 50 107 17 227.9
BE 70 Hans Welhuis 53 49 102 17 100.55
BE 65 Peter Zanderink 48 51 99 18 259.2
BE 74 Rob Kooiker 50 43 93 18 182.9
NG 65 Hans Stevelink 55 38 93 17 109.8
BE 60 Jos Tijhuis 45 47 92 18 154.3
OS 55 Alfons Tijink 41 44 85 18 81.15
BE 73 Patrick Meijer 49 34 83 19 186.5
OS 75 Eddy Reerink 44 39 83 18 69.5
BE 73 Edwin Aveskamp 52 30 82 18 60.5
BE 68 Erik Groener 34 41 75 19 122.5
DB 72 Wilfried Groener 39 36 75 18 20.2
OS 64 Wilfried Borggreve 38 35 73 19 112.95
NG 59 Wim Baalhuis 40 32 72 19 82.85
BE 55 Harry Tijhuis 25 46 71 19 70.5
NG 62 Hans Olde Dubbelink 43 26 69 19 60.6
OS 62 Benny Rekers 46 22 68 19 104.9
BE 78 Jeroen Groener 21 45 66 20 156.3
OS 64 Harry Scholtenhave 47 19 66 20 215.1
BE 63 André Nijhuis 24 40 64 20 175.6
OS 43 Henk Steghuis 8 53 61 20 96.7
BE 47 Tonnie Nieuwhuis 11 48 59 21 145.7
BE 74 Jeroen Roeleveld 22 37 59 20 102.2
NG 72 Stefan Bodde 42 16 58 20 65.8
DB 64 Bennie Blokhuis 33 23 56 20 92.6
OS 44 Gerrit Mollink 36 20 56 21 268
NG 67 Coen Arens 13 42 55 20 71.65
OS 62 Jos Beijerink 51 0 51 10 161.6
OS 45 Jan Borgerink 23 28 51 21 152.4
NG 51 Alfons Berning 16 33 49 21 125.9
NG 59 Louis Hassink 30 18 48 21 118.8
DB 70 Marcel Kemerink 15 31 46 21 111.7
NG 63 Marcel Zwiep 18 24 42 21 93.2
OS 70 Ronald Meinders 28 12 40 21 72.3
NG 63 Martin Oosterik 26 13 39 21 53.1
BE 70 Martin Blokhuis 31 6 37 22 179.6
NG 75 Mark Bulter 37 0 37 10 2.4
BE 67 Martin Rolink 35 0 35 11 90.2
BE 57 Jan Benneker 32 0 32 11 64.7
DB 41 Bennie Nolten 5 25 30 23 62
NG 74 Frank Bodde 0 29 29 9 47.4
DB 50 Lucas Scholten 29 0 29 11 46.3
DB 46 Andre Hekke 27 0 27 11 37.7
BE 47 Harry Kamphuis 0 27 27 9 43.15
OS 49 Henk Ten Dam 9 17 26 23 111.05
OS 57 Theo Borgerink 17 4 21 23 136.3
DB 52 Harold Scholten 0 21 21 9 15.8
BE 59 André Tijhuis 10 11 21 23 79.6
NG 69 Eric Veldscholten 20 0 20 12 82
BE 76 Raymond Koehorst 19 0 19 12 72.5
BE 66 André Luttikhuis 14 2 16 23 46.35
NG 45 Johan Bodde 0 15 15 10 45.6
OS 59 Gerard Groeneveld 0 14 14 10 45.35
OS 59 Frans Veldhuis 4 9 13 24 16.35
NG 59 Harry Engelbertink 7 5 12 24 152.8
BE 57 Bennie Nijhuis 12 0 12 12 1.6
OS 64 Herman Analbers 3 8 11 26 202.95
OS 55 Jos Oude Nijhuis 0 10 10 10 12.4
OS 51 Gerrit Veldhuis 6 3 9 24 38.2
DB 36 Antoon Arens 0 7 7 11 135
BE 61 Richard Hoonberg 2 0 2 15 17.25
DB 43 Jos Berning 1 0 1 15 7.2
OS 41 Henny Mollink 0 1 1 13 34.9
Vereniging Punten
Beuningen 360
Nooit Gedacht 304
Ons Streven 295
Dorp Boer 93

1e wedstrijd:
De eerste wedstrijd in Beuningen bracht 57 personen op straat. Persoonlijk gingen de credits vooral naar Nooit Gedacht, maar Beuningen had toch de dagprijs te pakken. Henri Greven was bij de 40+ het beste, Alfons Tijink bij de 60+ers.

De uitslag:

Ver gebjr roepnaam achternaam schoten meters punten individueel punten vereniging
NG 68 Henri Greven 9 117.9 57 32
NG 71 René Oude Griep 9 96 56 31
NG 65 Hans Stevelink 9 80.8 55 30
OS 72 Raymond Borggreve 9 57.2 54 29
BE 70 Hans Welhuis 9 18.8 53 28
BE 73 Edwin Aveskamp 9 7.3 52 27
OS 62 Jos Beijerink 10 161.6 51 26
BE 74 Rob Kooiker 10 122.9 50 25
BE 73 Patrick Meijer 10 100.8 49 24
BE 65 Peter Zanderink 10 92.8 48 23
OS 64 Harry Scholtenhave 10 92.7 47 22
OS 62 Benny Rekers 10 86.4 46 21
BE 60 Jos Tijhuis 10 85.3 45 20
OS 75 Eddy Reerink 10 33.3 44 19
NG 62 Hans Olde Dubbelink 10 19.1 43 18
NG 72 Stefan Bodde 10 17.3 42 17
OS 55 Alfons Tijink 10 15.5 41 16
NG 59 Wim Baalhuis 10 14 40 15
DB 72 Wilfried Groener 10 11.7 39 14
OS 64 Wilfried Borggreve 10 10.1 38 13
NG 75 Mark Bulter 10 2.4 37 12
OS 44 Gerrit Mollink 11 97.3 36 11
BE 67 Martin Rolink 11 90.2 35 10
BE 68 Erik Groener 11 80.8 34 9
DB 64 Bennie Blokhuis 11 72.5 33 8
BE 57 Jan Benneker 11 64.7 32
BE 70 Martin Blokhuis 11 57.2 31
NG 59 Louis Hassink 11 53.5 30 7
DB 50 Lucas Scholten 11 46.3 29 6
OS 70 Ronald Meinders 11 45.3 28
DB 46 Andre Hekke 11 37.7 27 5
NG 63 Martin Oosterik 11 22.3 26
BE 55 Harry Tijhuis 11 3.1 25
BE 63 André Nijhuis 12 135.1 24
OS 45 Jan Borgerink 12 108.1 23
BE 74 Jeroen Roeleveld 12 89.35 22
BE 78 Jeroen Groener 12 89.1 21
NG 69 Eric Veldscholten 12 82 20
BE 76 Raymond Koehorst 12 72.5 19
NG 63 Marcel Zwiep 12 71.7 18
OS 57 Theo Borgerink 12 59.3 17
NG 51 Alfons Berning 12 53.4 16
DB 70 Marcel Kemerink 12 49.9 15 4
BE 66 André Luttikhuis 12 32 14
NG 67 Coen Arens 12 13.95 13
BE 57 Bennie Nijhuis 12 1.6 12
BE 47 Tonnie Nieuwhuis 13 65.3 11
BE 59 André Tijhuis 13 59.6 10
OS 49 Henk Ten Dam 13 56.1 9
OS 43 Henk Steghuis 13 36.9 8
NG 59 Harry Engelbertink 13 31.3 7
OS 51 Gerrit Veldhuis 13 12.8 6
DB 41 Bennie Nolten 14 37.5 5 3
OS 59 Frans Veldhuis 14 9.6 4
OS 64 Herman Analbers 15 60.2 3
BE 61 Richard Hoonberg 15 17.25 2
DB 43 Jos Berning 15 7.2 1 2
Vereniging Punten
Beuningen 166
Nooit Gedacht 162
Ons Streven 157
Dorp Boer 42

Reacties zijn gesloten.