Eindstand na 4 wedstrijden 2011

Eindstand na 4 wedstrijden:

Verenigingen: punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3 punten dag 4 eindstand
Nooit Gedacht 107 190 297 178 475 210 685
Beuningen 207 142 349 175 524 156 680
Ons Streven 121 136 257 99 356 74 430
Dorp Boer 93 60 153 76 229 88 317

Persoonlijk:

VER Voornaam Achternaam Geb.jaar punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3 punten dag 4 eindstand plaats
OS Benny Rekers 62 27 30 57 31 88 17 105 1
BE Peter Zanderink 65 31 31 62 16 78 16 94 2
NG Marcel Zwiep 63 18 29 47 18 65 29 94 3
NG Henri Greven 68 0 28 28 32 60 30 90 4
BE Jan Benneker 57 30 12 42 23 65 24 89 5
NG René Oude Griep 71 8 32 40 17 57 22 79 6
NG Wim Baalhuis 59 3 15 18 30 48 25 73 7
DB Robert Wargers 66 28 21 49 0 49 23 72 8
NG Coen Arens 67 13 0 13 22 35 32 67 9
BE Bennie Nijhuis 57 20 20 40 26 66 0 66 10
DB Erik Velthuis 66 32 2 34 11 45 20 65 11
BE Roberto Conti 37 25 0 25 25 50 13 63 12
NG Jeroen Meijer 70 12 23 35 0 35 28 63 13
BE Jos Tijhuis 60 24 13 37 20 57 0 57 14
BE Tonnie Nieuwhuis 47 29 0 29 27 56 0 56 15
OS Jan Borgerink 45 6 26 32 13 45 9 54 16
NG Paul Van Bentem 66 0 27 27 0 27 26 53 17
OS Jan Hesselink 36 21 7 28 21 49 1 50 18
OS Henk Steghuis 43 0 22 22 3 25 21 46 19
NG Hans Stevelink 65 23 19 42 0 42 0 42 20
BE Martin Rolink 67 0 25 25 0 25 15 40 21
DB Antoon Arens 36 0 10 10 24 34 5 39 22
OS Gerrit Mollink 44 14 24 38 0 38 0 38 23
BE Harrie Tijhuis 55 22 16 38 0 38 0 38 24
OS Gerrit Veldhuis 51 17 4 21 10 31 7 38 25
BE André Nijhuis 63 26 0 26 0 26 11 37 26
OS Frits Hesselink 33 15 5 20 0 20 14 34 27
BE Martin Blokhuis 70 0 0 0 0 0 31 31 28
OS Jos Beijerink 62 0 18 18 8 26 3 29 29
BE Erik Groener 68 0 0 0 29 29 0 29 30
NG René Wolkorte 65 0 0 0 28 28 0 28 31
BE Harrie Kamphuis 47 0 0 0 0 0 27 27 32
DB Lucas Scholten 50 7 0 7 14 21 6 27 33
DB Harold Scholten 52 10 8 18 5 23 0 23 34
DB Bennie Nolten 41 0 9 9 4 13 8 21 35
NG Louis Hassink 59 19 0 19 0 19 0 19 36
NG Theo Johannink 62 0 0 0 19 19 0 19 37
BE Wim Leussink 56 0 0 0 0 0 19 19 38
NG Jan Oude Griep 65 0 0 0 0 0 18 18 39
NG Alfons Berning 51 0 17 17 0 17 0 17 40
OS Benny Arendsen 45 16 0 16 0 16 0 16 41
DB Jan Kuipers 32 0 0 0 15 15 0 15 42
DB Bennie Blokhuis 64 4 0 4 0 4 10 14 43
BE Jan Wigger 55 0 14 14 0 14 0 14 44
DB Jos Berning 43 9 3 12 0 12 0 12 45
DB Harry Nijmeijer 68 0 0 0 0 0 12 12 46
NG Eric Veldscholten 69 0 0 0 12 12 0 12 47
NG Hans Olde Dubbelink 62 11 0 11 0 11 0 11 48
BE Herbert Oude Elferink 61 0 11 11 0 11 0 11 49
BE Jan Luttikhuis 35 0 0 0 9 9 0 9 50
OS Jos Oude Nijhuis 55 0 0 0 7 7 0 7 51
OS Wilfried Borggreve 64 0 0 0 6 6 0 6 52
DB Andre Hekke 46 0 6 6 0 6 0 6 53
OS Frans Veldhuis 59 5 0 5 0 5 0 5 54
DB Henk Timmerman 44 2 1 3 1 4 0 4 55
DB Ewald Van Os 43 0 0 0 0 0 4 4 56
DB Gerrit Groener 66 0 0 0 2 2 0 2 57
OS André Hesselink 37 0 0 0 0 0 2 2 58
DB Herman Bosman 31 1 0 1 0 1 0 1 59

 

Reacties zijn gesloten.