Dorp Boer bokaal

Vereniging Geb.jaar Team/Klasse Groep Voornaam Familienaam worpen meters plaats
Dorp Boer 66 O 1 Robert Wargers 8           77,45 1
Nooit Gedacht 68 O 1 Henri Greven 8           54,00 2
Nooit Gedacht 65 2 1 Hans Stevelink 8           53,80 3
Ons Streven 72 H 1 Raymond Borggreve 9           72,50 4
Nooit Gedacht 71 H 1 René Oude Griep 9           62,60 5
Beuningen 55 2 1 Harrie Tijhuis 9           47,10 6
Beuningen 65 O 1 Peter Zanderink 9           42,60 7
Nooit Gedacht 77 H 1 Bert Grashof 10           66,70 8
Beuningen 73 O 1 Patrick Meijer 10           43,43 9
Beuningen 56 2 1 Wim Leussink 10           18,75 10
Beuningen 79 H 1 René Nieuwhuis 10             4,55 11
Nooit Gedacht 69 1 1 Eric Veldscholten 11         114,00 12
Nooit Gedacht 75 O 1 Mark Bulter 11           54,70 13
Nooit Gedacht 63 1 1 Marcel Zwiep 11           28,65 14
Beuningen 69 O 1 Brian Engelbertink 11             8,10 15
Nooit Gedacht 59 3 2 Louis Hassink 8             6,55 1
Beuningen 83 3 2 Iloy Wigger 9           51,05 2
Beuningen 63 5 2 André Nijhuis 10           59,50 3
Nooit Gedacht 67 3 2 Coen Arens 10           48,20 4
Beuningen 57 4 2 Bennie Nijhuis 10           35,70 5
Beuningen 70 5 2 Martin Blokhuis 10           31,20 6
Ons Streven 45 5 2 Jan Borgerink 10           27,30 7
Beuningen 57 5 2 Jan Benneker 11           88,40 8
Beuningen 47 5 2 Tonnie Nieuwhuis 11           61,20 9
Beuningen 60 3 2 Jos Tijhuis 11           53,80 10
Ons Streven 64 3 2 Wilfried Borggreve 11           51,20 11
Ons Streven 62 4 2 Jos Beijerink 11           46,00 12
Nooit Gedacht 67 5 2 Martin Veldscholten 11           41,00 13
Dorp Boer 64 3 2 Bennie Blokhuis 11           32,70 14
Ons Streven 55 3 2 Jos Oude Nijhuis 12           94,20 15
Ons Streven 57 4 2 Jan Ten Dam 12           60,00 16
Dorp Boer 72 3 2 Wilfried Groener 12           31,30 17
Beuningen 55 5 2 Jan Wigger 13           43,60 18
Nooit Gedacht 59 5 2 Wim Baalhuis 13             3,00 19
Beuningen 67 6 3 Martin Rolink 9         104,90 1
Dorp Boer 52 8 3 Harold Scholten 9           25,05 2
Ons Streven 37 8 3 André Hesselink 10           53,40 3
Ons Streven 59 8 3 Frans Veldhuis 10           47,40 4
Dorp Boer 50 7 3 Lucas Scholten 11           71,90 5
Ons Streven 44 8 3 Gerrit Mollink 11           60,50 6
Beuningen 59 8 3 André Tijhuis 11           30,15 7
Dorp Boer 36 8 3 Antoon Arens 12           45,00 8
Beuningen 53 8 3 Jos Groener 13           89,20 9
Nooit Gedacht 62 7 3 Hans Olde Dubbelink 13           53,95 10
Ons Streven 36 9 4 Jan Hesselink 9           51,00 1
Nooit Gedacht 34 11 4 Johan Kuiper 10           57,50 2
Nooit Gedacht 51 9 4 Alfons Berning 10           23,70 3
Beuningen 33 10 4 Jan Kooiker 10           18,50 4
Nooit Gedacht 65 9 4 René Wolkorte 10             6,55 5
Dorp Boer 66 9 4 Gerrit Groener 11         110,50 6
Beuningen 35 11 4 Jan Luttikhuis 11           15,90 7
Dorp Boer 43 11 4 Jos Berning 12           40,05 8
Beuningen 38 10 4 Aldo Cavalli 12           28,60 9
Dorp Boer 34 11 4 Antoon Peters 12           28,40 10
Ons Streven 33 9 4 Frits Hesselink 13           62,60 11
Dorp Boer 44 11 4 Henk Timmerman 13           47,20 12
Nooit Gedacht 59 11 4 Harry Engelbertink 13           44,45 13
Beuningen 37 11 4 Frans Westerhof 14           56,80 14
Nooit Gedacht 42 11 4 Henk Baalhuis 14           26,50 15

Reacties zijn gesloten.