Dag 4 Steghuisbokaal

De finale-avond om de Gebr. Steghuisbokaal werd een spannende. Dagwinnaar werd Henri Greven met 8 schoten en 49 meter, gevolgd door enkele schutters van Ons Streven: Eddy Gerwers (8 schoten), Raymond Borggreve (9 schoten) en Alfons Tijink (9 schoten). De dagprijs ging mede daardoor naar Ons Streven, gevolgd door Beuningen en vervolgens Nooit Gedacht. Daarmee werd de bekendmaking van de winnaar des te spannender, omdat het verschil na de 3e wedstrijd slechts 25 punten was in het voordeel van Nooit Gedacht. Toch bleek Nooit Gedacht de sterkste vereniging te zijn met een totaal van 641 punten, op slechts 12 punten gevolgd door Ons Streven. Beuningen eindigde als derde met 579 punten en Dorp Boer volgde met 250 punten.

De uitslag:

Ver gebjr roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
NG 68 Henri Greven 8 49.33 51 32
OS 79 Eddy Gerwers 8 3.67 50 31
OS 72 Raymond Borggreve 9 55.35 49 30
NG 71 René Oude Griep 9 54.15 48 29
OS 55 Alfons Tijink 9 42.25 47 28
BE 73 Patrick Meijer 9 36.2 46 27
DB 52 Harold Scholten 9 27.2 45 26
OS 62 Benny Rekers 9 2.5 44 25
OS 75 Eddy Reerink 10 101.25 43 24
BE 57 Jan Benneker 10 86.25 42 23
BE 60 Jos Tijhuis 10 82.95 41 22
BE 67 Martin Rolink 10 77.85 40 21
NG 63 Marcel Zwiep 10 73.92 39 20
NG 65 Hans Stevelink 10 61.6 38 19
BE 65 Peter Zanderink 10 44 37 18
BE 66 André Luttikhuis 10 31.55 36 17
BE 68 Erik Groener 10 24.12 35 16
NG 70 Jeroen Meijer 10 15.6 34 15
NG 59 Louis Hassink 10 15.27 33 14
BE 74 Rob Kooiker 10 2 32 13
NG 62 Theo Johannink 10 1.9 31 12
DB 66 Erik Velthuis 11 79.7 30 11
BE 47 Harry Kamphuis 11 59.4 29
OS 64 Wilfried Borggreve 11 40.45 28 10
NG 74 Frank Bodde 11 37 27 9
OS 43 Henk Steghuis 11 32.5 26 8
OS 62 Jos Beijerink 11 31.5 25 7
DB 64 Bennie Blokhuis 11 22 24 6
DB 72 Wilfried Groener 12 142.42 23 5
NG 72 Stefan Bodde 12 130.71 22
BE 63 André Nijhuis 12 120.75 21
NG 69 Eric Veldscholten 12 116.35 20
BE 57 Bennie Nijhuis 12 110.52 19
OS 59 Gerard Groeneveld 12 83.4 18
NG 59 Wim Baalhuis 12 77 17
NG 63 Martin Oosterik 12 52.23 16
BE 70 Martin Blokhuis 12 52.15 15
BE 47 Tonnie Nieuwhuis 12 51 14
BE 55 Harry Tijhuis 12 31.9 13
BE 78 Jeroen Groener 12 29.1 12
DB 36 Antoon Arens 12 9.9 11 4
DB 45 Peter Reijders 12 9.3 10 3
DB 49 Gerard Groener 13 118.35 9 2
NG 62 Hans Olde Dubbelink 13 63.5 8
OS 59 Frans Veldhuis 13 50.7 7
NG 45 Johan Bodde 13 24.85 6
OS 44 Gerrit Mollink 14 54.75 5
OS 45 Benny Arendsen 14 33.5 4
OS 51 Gerrit Veldhuis 15 53 3
OS 57 Theo Borgerink 15 19.84 2
BE 53 Jos Groener 18 83.27 1
Vereniging Punten
Ons Streven 163
Beuningen 157
Nooit Gedacht 150
Dorp Boer 57

Reacties zijn gesloten.