3e dag Gebr. Steghuisbokaal voor René Oude Griep en Beuningen

Op de Gruttoweg waren 52 schutters aanwezig. Slechts twee daarvan konden de afstand van 1000 meter afleggen in acht schoten. René Oude Griep (Nooit Gedacht) was de beste en bleef Jan Benneker (Beuningen) nog net twee meter voor. De verenigingsprijs ging naar Beuningen, waarmee de voorsprong van Nooit Gedacht iets geslonken is. Volgende week de finalewedstrijd waar Beuningen op haar thuisstraat alles op alles zal zetten om de achterstand van 80 punten in te lopen.

De uitslag:

ver ver-naam Geb.jaar roepnaam achternaam worpen meters punten individueel punten vereniging
NG Nooit Gedacht 71 René Oude Griep 8 25.25 52 32
BE Beuningen 57 Jan Benneker 8 23.2 51 31
BE Beuningen 68 Erik Groener 9 43.7 50 30
OS Ons Streven 62 Benny Rekers 9 39.35 49 29
NG Nooit Gedacht 68 Henri Greven 9 27.4 48 28
OS Ons Streven 55 Alfons Tijink 9 18.65 47 27
BE Beuningen 67 Martin Rolink 9 18.1 46 26
NG Nooit Gedacht 70 Jeroen Meijer 9 15.6 45 25
BE Beuningen 57 Bennie Nijhuis 9 13 44 24
BE Beuningen 55 Harry Tijhuis 10 42.4 43 23
OS Ons Streven 45 Jan Borgerink 10 36.6 42 22
OS Ons Streven 62 Jos Beijerink 10 36.5 41 21
BE Beuningen 37 Roberto Conti 10 30.1 40 20
NG Nooit Gedacht 72 Stefan Bodde 10 26.6 39 19
NG Nooit Gedacht 69 Eric Veldscholten 10 25.6 38 18
BE Beuningen 73 Patrick Meijer 10 25.6 37 17
OS Ons Streven 64 Wilfried Borggreve 10 23.7 36 16
DB Dorp Boer 72 Wilfried Groener 10 23.4 35 15
OS Ons Streven 43 Henk Steghuis 10 22.1 34 14
DB Dorp Boer 66 Erik Velthuis 10 20 33 13
BE Beuningen 59 André Tijhuis 10 14.8 32 12
BE Beuningen 65 Peter Zanderink 10 4.9 31
NG Nooit Gedacht 65 Hans Stevelink 11 41.8 30 11
DB Dorp Boer 50 Lucas Scholten 11 35.1 29 10
NG Nooit Gedacht 66 Paul Van Bentem 11 32.1 28 9
NG Nooit Gedacht 63 Marcel Zwiep 11 26.35 27 8
OS Ons Streven 57 Theo Borgerink 11 18.4 26 7
OS Ons Streven 72 Raymond Borggreve 11 18.1 25 6
OS Ons Streven 44 Gerrit Mollink 11 15.1 24
NG Nooit Gedacht 77 Raymond Bulter 11 0.6 23
DB Dorp Boer 69 Brian Engelbertink 12 48 22 5
NG Nooit Gedacht 45 Johan Bodde 12 45.5 21
OS Ons Streven 51 Gerrit Veldhuis 12 41.9 20
BE Beuningen 60 Jos Tijhuis 12 40.85 19
NG Nooit Gedacht 59 Wim Baalhuis 12 39.55 18
OS Ons Streven 64 Harry Scholtenhave 12 36.4 17
BE Beuningen 33 Jan Kooiker 12 25.1 16
DB Dorp Boer 43 Jos Berning 12 9 15 4
BE Beuningen 47 Harry Kamphuis 13 68.7 14
BE Beuningen 63 André Nijhuis 13 50.1 13
DB Dorp Boer 52 Harold Scholten 13 40.1 12 3
NG Nooit Gedacht 62 Hans Olde Dubbelink 13 34.7 11
DB Dorp Boer 49 Gerard Groener 13 29.1 10 2
OS Ons Streven 59 Gerard Groeneveld 13 28.8 9
DB Dorp Boer 43 Ewald Van Os 13 23.6 8 1
OS Ons Streven 45 Benny Arendsen 13 0.4 7
NG Nooit Gedacht 59 Harry Engelbertink 14 40.2 6
BE Beuningen 70 Martin Blokhuis 14 26.7 5
NG Nooit Gedacht 74 Frank Bodde 14 26.1 4
NG Nooit Gedacht 35 Eef Stevelink 14 26 3
OS Ons Streven 55 Jos Oude Nijhuis 14 18.9 2
OS Ons Streven 59 Frans Veldhuis 14 2.1 1
dag 1 dag 2 dag 3 stand
1 Nooit Gedacht 209 179 150 538
2 Beuningen 147 128 183 458
3 Ons Streven 90 132 142 364
4 Dorp Boer 82 89 53 224

De tussenstand:

ver ver-naam Geb.jaar roepnaam achternaam punten dag 1 punten dag 2 stand na dag 2 punten dag 3 stand na dag 3
NG Nooit Gedacht 71 René Oude Griep 45 48 93 52 145
BE Beuningen 68 Erik Groener 47 44 91 50 141
NG Nooit Gedacht 70 Jeroen Meijer 54 42 96 45 141
NG Nooit Gedacht 66 Paul Van Bentem 53 51 104 28 132
OS Ons Streven 62 Benny Rekers 38 43 81 49 130
NG Nooit Gedacht 65 Hans Stevelink 46 52 98 30 128
OS Ons Streven 62 Jos Beijerink 40 40 80 41 121
BE Beuningen 57 Bennie Nijhuis 27 47 74 44 118
DB Dorp Boer 66 Erik Velthuis 39 45 84 33 117
NG Nooit Gedacht 63 Marcel Zwiep 52 37 89 27 116
NG Nooit Gedacht 69 Eric Veldscholten 33 38 71 38 109
BE Beuningen 67 Martin Rolink 42 19 61 46 107
BE Beuningen 55 Harry Tijhuis 32 30 62 43 105
OS Ons Streven 55 Alfons Tijink 25 33 58 47 105
BE Beuningen 65 Peter Zanderink 23 49 72 31 103
NG Nooit Gedacht 77 Raymond Bulter 29 50 79 23 102
OS Ons Streven 64 Harry Scholtenhave 48 35 83 17 100
NG Nooit Gedacht 68 Henri Greven 51 0 51 48 99
OS Ons Streven 43 Henk Steghuis 19 46 65 34 99
DB Dorp Boer 72 Wilfried Groener 37 20 57 35 92
BE Beuningen 73 Patrick Meijer 15 36 51 37 88
BE Beuningen 37 Roberto Conti 43 3 46 40 86
DB Dorp Boer 50 Lucas Scholten 18 39 57 29 86
OS Ons Streven 45 Jan Borgerink 28 14 42 42 84
BE Beuningen 33 Jan Kooiker 49 15 64 16 80
BE Beuningen 60 Jos Tijhuis 30 31 61 19 80
NG Nooit Gedacht 59 Wim Baalhuis 31 29 60 18 78
BE Beuningen 57 Jan Benneker 0 27 27 51 78
OS Ons Streven 72 Raymond Borggreve 0 53 53 25 78
NG Nooit Gedacht 72 Stefan Bodde 21 18 39 39 78
NG Nooit Gedacht 59 Louis Hassink 50 22 72 0 72
BE Beuningen 59 André Tijhuis 26 12 38 32 70
BE Beuningen 61 Herbert Oude Elferink 36 32 68 0 68
DB Dorp Boer 36 Antoon Arens 44 23 67 0 67
DB Dorp Boer 49 Gerard Groener 13 41 54 10 64
BE Beuningen 63 André Nijhuis 41 10 51 13 64
OS Ons Streven 51 Gerrit Veldhuis 24 7 31 20 51
DB Dorp Boer 69 Brian Engelbertink 0 28 28 22 50
OS Ons Streven 57 Theo Borgerink 0 21 21 26 47
OS Ons Streven 64 Wilfried Borggreve 0 11 11 36 47
DB Dorp Boer 52 Harold Scholten 0 34 34 12 46
BE Beuningen 47 Harry Kamphuis 14 17 31 14 45
NG Nooit Gedacht 62 Hans Olde Dubbelink 10 24 34 11 45
DB Dorp Boer 43 Ewald Van Os 22 13 35 8 43
NG Nooit Gedacht 45 Johan Bodde 20 0 20 21 41
NG Nooit Gedacht 59 Harry Engelbertink 8 25 33 6 39
NG Nooit Gedacht 62 Theo Johannink 34 4 38 0 38
DB Dorp Boer 74 Maikel Groener 35 0 35 0 35
OS Ons Streven 55 Jos Oude Nijhuis 5 26 31 2 33
OS Ons Streven 44 Gerrit Mollink 3 5 8 24 32
OS Ons Streven 59 Frans Veldhuis 6 16 22 1 23
DB Dorp Boer 64 Bennie Blokhuis 11 9 20 0 20
OS Ons Streven 45 Benny Arendsen 9 1 10 7 17
DB Dorp Boer 66 Robert Wargers 17 0 17 0 17
DB Dorp Boer 43 Jos Berning 1 0 1 15 16
BE Beuningen 70 Hans Welhuis 16 0 16 0 16
NG Nooit Gedacht 74 Frank Bodde 7 2 9 4 13
NG Nooit Gedacht 75 Mark Bulter 12 0 12 0 12
OS Ons Streven 59 Gerard Groeneveld 0 0 0 9 9
NG Nooit Gedacht 35 Eef Stevelink 0 6 6 3 9
NG Nooit Gedacht 77 Martin Oosterik 0 8 8 0 8
BE Beuningen 70 Martin Blokhuis 0 0 0 5 5
DB Dorp Boer 45 Peter Reijders 4 0 4 0 4
BE Beuningen 53 Jos Groener 2 0 2 0 2

Reacties zijn gesloten.