2019 PK straat junioren

De wedstrijd van afgelopen zondag bracht 42 junioren op de straten bij Dorp Boer. De afstand van 300 meter werd gegooid op Berghum; de afstanden van 500 en 800 meter werden gegooid op de Dorpermeijenweg. De meisjes waren weer een jaar jonger ingedeeld. Over de afstand van 300 meter  was Tessa Koehorst (Beuningen) de beste met 5 schoten en nog ruim 35 meter over. De afstand van 500 meter werd het beste afgelegd door Tim Koehorst (Nooit Gedacht) met 7 schoten en bijna 25 meter over. Vanaf 13 jaar moest 800 meter worden afgelegd. Hier was Susan van der Aa (Beuningen) de beste met 9 schoten en nog 47 meter over de streep.

De uitslag:

VER mv LJ Groep Afstand VOORNAAM NAAM Schoten Meters Plaats AK1 Leeft_1 LEEFT-MV
BE v 11 8j ej 300 Tessa Koehorst 5 35.4 1 AK1 8 7
NG m 11 8j ej 300 Rens ter Huurne 7 37.3 2 8 8
BE m 12 8j ej 300 Ruben Eppink 7 19.5 3 7 7
NG m 11 8j ej 300 Luuk Meijer 8 28.2 4 8 8
BE m 11 8j ej 300 Luuk Eppink 8 7.3 5 8 8
BE m 11 8j ej 300 Rien Berendsen 10 36.7 6 8 8
BE m 10 9-10 500 Teun Luttikhuis 8 75.6 1 9 9
NG m 09 9-10 500 Nout Koehorst 9 19.95 2 10 10
OS v 08 9-10 500 Cecillia Kamphuis 9 15.65 3 11 10
NG v 08 9-10 500 Rosan Bodde 10 10.75 4 11 10
NG v 08 9-10 500 Tess Meijer 10 0.45 5 11 10
BE m 09 9-10 500 Tom Eppink 11 35.75 6 10 10
BE m 09 9-10 500 Nick Berendsen 11 32.35 7 10 10
BE m 09 9-10 500 Jan Hoonberg 11 19.9 8 10 10
NG m 10 9-10 500 Thijs Bodde 11 4.25 9 9 9
NG m 07 11-12 500 Tim Koehorst 7 24.6 1 AK1 12 12
BE m 08 11-12 500 Wout Luttikhuis 8 33.5 2 11 11
BE v 06 11-12 500 Silke Aveskamp 8 27.35 3 13 12
BE v 07 11-12 500 Merle Aveskamp 8 11.3 4 12 11
BE m 08 11-12 500 Stef Aveskamp 9 36.6 5 11 11
NG m 07 11-12 500 Sven Wargers 9 5.45 6 12 12
NG m 07 11-12 500 Jesse Wargers 9 0.5 7 12 12
NG m 08 11-12 500 Koen Bodde 10 43.35 8 11 11
DB m 07 11-12 500 Thijs Groener 10 23.35 9 12 12
BE v 07 11-12 500 Meike Eppink 10 16 10 12 11
BE v 04 13-14 800 Susan Van der Aa 9 47 1 AK1 15 14
BE v 04 13-14 800 Britt Rolink 9 18.3 2 15 14
NG m 05 13-14 800 Milan Lucas 10 30.3 3 14 14
OS m 06 13-14 800 Patrick Lansink 11 54.4 4 13 13
OS m 06 13-14 800 Karsten Lansink 12 56.65 5 13 13
NG m 06 13-14 800 Matijn Bodde 12 30.3 6 13 13
OS m 06 13-14 800 Thijs Meijer 12 24.85 7 13 13
BE m 06 13-14 800 Mathijs Van der Aa 12 19 8 13 13
OS m 06 13-14 800 Jens van Rijn 12 8 9 13 13
NG m 06 13-14 800 Fons Schulte 15 62.4 10 13 13
BE m 03 15-16 800 Maarten Hoonberg 10 54 1 16 16
NG m 03 15-16 800 Teun Olde Dubbelink 11 54.2 2 16 16
DB v 02 15-16 800 Femke Groener 12 9 3 17 16
NG m 04 15-16 800 Roel Schulte 13 7.2 4 15 15
NG m 04 15-16 800 Wout Schulte 14 19.1 5 15 15
OS m 02 17-18 800 Patrick Rekers 9 7.85 1 17 17
OS m 02 17-18 800 Sjaak Ribberink 9 0.1 2 17 17

Reacties zijn gesloten.